【 2022, 2023年の宝塚記念 】
| 2022.6.26 第63回 宝塚記念(GⅠ) 阪神・芝2200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | オーソリティ (オルフェーヴル) | 除外 | 準A | 準A | A | 準A | - |
| 2 | アフリカンゴールド (ステイゴールド) | A | B+ | A | A | B | - | |
| 2 | 3 | メロディーレーン (オルフェーヴル) | B+ | B+ | - | - | P | / |
| 4 | エフフォーリア (エピファネイア) | 準A | - | A | 準A | P+ | B | |
| 3 | 5 | アイアンバローズ (オルフェーヴル) | 準A | B | 準A | A | 準A | - |
| 6 | タイトルホルダー (ドゥラメンテ) | S | P+ | S | 準A | S | / | |
| 4 | 7 | デアリングタクト (エピファネイア) | A | S | A | A | 準A | 準S |
| 8 | ステイフーリッシュ (ステイゴールド) | P | B | 準A | P | P | - | |
| 5 | 9 | マイネルファンロン (ステイゴールド) | B+ | P | B+ | - | - | - |
| 10 | ヒシイグアス (ハーツクライ) | A | P | 準S | A | B | A | |
| 6 | 11 | パンサラッサ (ロードカナロア) | P+ | P+ | P+ | - | P+ | B |
| 12 | ウインマリリン (スクリーンヒーロー) | 準A | - | / | 準A | P | S | |
| 7 | 13 | アリーヴォ (ドゥラメンテ) | B | P+ | B | A | - | B+ |
| 14 | キングオブコージ (ロードカナロア) | P+ | - | P+ | P | / | P+ | |
| 15 | ディープボンド (キズナ) | 準A | P | B+ | B+ | 準A | 準A | |
| 8 | 16 | グロリアムンディ (キングカメハメハ) | (P) | (準A) | (A) | (P) | (P) | (P+) |
| 17 | ギベオン (ディープインパクト) | P | P | P | (-) | - | - | |
| 18 | ポタジェ (ディープインパクト) | B+ | B+ | B+ | / | 準A | A | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ、及び近似距離(=芝2100~2200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ、及び近似距離(=芝2100~2200m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2023.6.25 第64回 宝塚記念(GⅠ) 阪神・芝2200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ライラック (オルフェーヴル) | 準A | A | 準A | 準A | A | 準A |
| 2 | カラテ (トゥザグローリー) | 準A | 準A | B | 準A | 準A | P | |
| 2 | 3 | ダノンザキッド (ジャスタウェイ) | A | A | B | - | 準A | A |
| 4 | ボッケリーニ (キングカメハメハ) | 準A | 準S | 準A | - | 準A | P+ | |
| 3 | 5 | イクイノックス (キタサンブラック) | 準A | A | 準S | P+ | P+ | 準A |
| 6 | スルーセブンシーズ (ドリームジャーニー) | A | A | A | A | A | P | |
| 4 | 7 | プラダリア (ディープインパクト) | 準A | 準S | 準A | 準A | - | B+ |
| 8 | ヴェラアズール (エイシンフラッシュ) | 準S | (-) | A | 準S | A | 準S | |
| 5 | 9 | ジャスティンパレス (ディープインパクト) | S | A | P+ | B+ | P | S |
| 10 | ディープボンド (キズナ) | P | P+ | P | P | - | P | |
| 6 | 11 | ジェラルディーナ (モーリス) | 準A | 準S | 準A | P | 準A | P+ |
| 12 | アスクビクターモア (ディープインパクト) | P+ | - | B | P | A | P+ | |
| 7 | 13 | ジオグリフ (ドレフォン) | 準A | (-) | (B+) | 準A | 準A | 準S |
| 14 | ブレークアップ (ノヴェリスト) | B+ | 準A | P+ | - | B+ | B+ | |
| 8 | 15 | ユニコーンライオン (No Nay Never) | 準A | A | 準A | 準A | 準A | P+ |
| 16 | モズベッロ (ディープブリランテ) | P | P | P | 準A | B+ | - | |
| 17 | ドゥラエレーデ (ドゥラメンテ) | P | (B+) | P+ | P | (P) | P | |
※ () = カッコ表記はダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2200m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
※ 2020年と2021年のレート表は↓コチラ
【 ※(注)2022年の宝塚記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : デアリングタクト(4人気) → 3着
(適性値2位) : タイトルホルダー(2人気) → 1着
(適性値3位) : ヒシイグアス(5人気) → 2着
(適性値4位) : ウインマリリン(9人気) → 7着
(適性値5位) : アイアンバローズ(15人気) → 15着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ディープボンド(3人気) → 4着
(適性値2位) : アリーヴォ(7人気) → 14着
(適性値3位) : アフリカンゴールド(12人気) → 16着
(適性値4位) : ポタジェ(8人気) → 11着
(適性値5位) : ヒシイグアス(5人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : パンサラッサ(6人気) → 8着
(適性値2位) : キングオブコージ(11人気) → 17着
(適性値3位) : ギベオン(17人気) → 10着
(適性値4位) : ステイフーリッシュ(10人気) → 9着
(適性値5位) : アリーヴォ(7人気) → 14着
【 ※(注)2023年の宝塚記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ヴェラアズール(9人気) → 8着
(適性値2位) : ジオグリフ(11人気) → 9着
(適性値3位) : スルーセブンシーズ(10人気) → 2着
(適性値4位) : ライラック(13人気) → 17着
(適性値5位) : イクイノックス(1人気) → 1着
(適性値6位) : ジャスティンパレス(2人気) → 3着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ブレークアップ(12人気) → 12着
(適性値2位) : ジャスティンパレス(2人気) → 3着
(適性値3位) : カラテ(15人気) → 16着
(適性値4位) : アスクビクターモア(4人気) → 11着
(適性値5位) : モズベッロ(17人気) → 14着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ドゥラエレーデ(7人気) → 10着
(適性値2位) : ディープボンド(5人気) → 5着
(適性値3位) : アスクビクターモア(4人気) → 11着
(適性値4位) : モズベッロ(17人気) → 14着
(適性値5位) : ジャスティンパレス(2人気) → 3着
(適性値7位) : イクイノックス(1人気) → 1着
※【 2022戦力比 】 :
《 総合・中間属性 》 >(≒0%)《 決め手側 》 >(≒+31.5%)《 消耗戦側 》
※【 2023戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(≒+20.5%)《 決め手側 》 >(=+12%)《 総合・中間属性 》
