【 2020, 2021年の宝塚記念 】
| 2020.6.28 第61回 宝塚記念(GⅠ) 阪神・芝2200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | トーセンカンビーナ (ディープインパクト) | S | P | B+ | 準S | 準A | S |
| 2 | ペルシアンナイト (ハービンジャー) | B+ | - | P | B+ | B+ | P | |
| 2 | 3 | グローリーヴェイズ (ディープインパクト) | B+ | B+ | - | B+ | 準A | P |
| 4 | アフリカンゴールド (ステイゴールド) | P | 準A | B+ | B+ | P | P | |
| 3 | 5 | サートゥルナーリア (ロードカナロア) | 準S | 準S | P+ | - | S | B+ |
| 6 | トーセンスーリヤ (ローエングリン) | S | A | P+ | 準A | S | S | |
| 4 | 7 | ワグネリアン (ディープインパクト) | P | P | B+ | P+ | B+ | P |
| 8 | レッドジェニアル (キングカメハメハ) | P+ | B | - | P+ | P | 準A | |
| 5 | 9 | アドマイヤアルバ (ハーツクライ) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | メイショウテンゲン (ディープインパクト) | B | - | 準A | B | B+ | - | |
| 6 | 11 | ラッキーライラック (オルフェーヴル) | P+ | P+ | B+ | P+ | A | P+ |
| 12 | モズベッロ (ディープブリランテ) | 準A | - | 準A | A | P | B+ | |
| 7 | 13 | ダンビュライト (ルーラーシップ) | B+ | - | - | B+ | - | P |
| 14 | キセキ (ルーラーシップ) | B+ | - | B+ | B+ | - | A | |
| 15 | スティッフェリオ (ステイゴールド) | B | P | 準A | B | B+ | - | |
| 8 | 16 | クロノジェネシス (バゴ) | P+ | P+ | 準A | B | A | P+ |
| 17 | カデナ (ディープインパクト) | P+ | B+ | 準A | P+ | - | P+ | |
| 18 | ブラストワンピース (ハービンジャー) | 準A | 準A | 準A | - | 準A | B+ | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2200m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.6.27 第62回 宝塚記念(GⅠ) 阪神・芝2200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ユニコーンライオン (No Nay Never) | 準A | A | 準A | - | (B+) | 準A |
| 2 | 2 | レイパパレ (ディープインパクト) | A | P+ | A | A | A | P |
| 3 | 3 | メロディーレーン (オルフェーヴル) | 準A | - | - | - | - | 準A |
| 4 | 4 | ワイプティアーズ (ダイワメジャー) | 準A | 準A | - | - | 準A | P |
| 5 | アドマイヤアルバ (ハーツクライ) | 準A | B+ | 準A | - | P | - | |
| 5 | 6 | シロニイ (キングカメハメハ) | 準A | - | B+ | 準A | A | 準A |
| 7 | クロノジェネシス (バゴ) | 準S | 準A | A | 準S | S | P+ | |
| 6 | 8 | カデナ (ディープインパクト) | B | P | B | B | A | 準A |
| 9 | アリストテレス (エピファネイア) | P+ | P+ | B | P+ | P+ | P+ | |
| 7 | 10 | カレンブーケドール (ディープインパクト) | P+ | P+ | B+ | P | P+ | B |
| 11 | モズベッロ (ディープブリランテ) | P+ | P+ | P | P+ | - | B+ | |
| 8 | 12 | ミスマンマミーア (タニノギムレット) | 準A | - | 準A | - | A | B+ |
| 13 | キセキ (ルーラーシップ) | P | P | 準A | B | P | B | |
※ () = カッコ表記はダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2200m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の宝塚記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : トーセンスーリヤ(14人気) → 7着
(適性値2位) : トーセンカンビーナ(11人気) → 8着
(適性値3位) : サートゥルナーリア(1人気) → 4着
(適性値4位) : ブラストワンピース(4人気) → 16着
(適性値5位) : モズベッロ(12人気) → 3着
(適性値6位) : クロノジェネシス(2人気) → 1着
(適性値7位) : キセキ(6人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : アフリカンゴールド(17人気) → 18着
(適性値2位) : ワグネリアン(7人気) → 13着
(適性値3位) : スティッフェリオ(8人気) → 11着
(適性値4位) : グローリーヴェイズ(5人気) → 17着
(適性値5位) : ペルシアンナイト(13人気) → 15着
(適性値7位) : キセキ(6人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ワグネリアン(7人気) → 13着
(適性値2位) : ラッキーライラック(3人気) → 6着
(適性値3位) : クロノジェネシス(2人気) → 1着
(適性値4位) : レッドジェニアル(15人気) → 10着
(適性値5位) : アフリカンゴールド(17人気) → 18着
【 ※(注)2021年の宝塚記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : クロノジェネシス(1人気) → 1着
(適性値2位) : レイパパレ(2人気) → 3着
(適性値3位) : ユニコーンライオン(7人気) → 2着
(適性値4位) : シロニイ(11人気) → 13着
(適性値5位) : ミスマンマミーア(9人気) → 6着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : カデナ(8人気) → 7着
(適性値2位) : キセキ(5人気) → 5着
(適性値3位) : カレンブーケドール(3人気) → 4着
(適性値4位) : アリストテレス(4人気) → 9着
(適性値5位) : モズベッロ(6人気) → 8着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : アリストテレス(4人気) → 9着
(適性値2位) : カレンブーケドール(3人気) → 4着
(適性値3位) : モズベッロ(6人気) → 8着
(適性値4位) : キセキ(5人気) → 5着
(適性値5位) : レイパパレ(2人気) → 3着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+4.5%)《 消耗戦側 》 >(≒+12%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 消耗戦側 》>(≒+23%)《 総合・中間属性 》 >(≒+13.5%)《 決め手側 》