【 2020, 2021年の目黒記念 】
| 2020.5.31 第134回 目黒記念(GⅡ) 東京・芝2500m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | タイセイトレイル (ハーツクライ) | P | 準A | P | - | P | / |
| 2 | ノーブルマーズ (ジャングルポケット) | B | B+ | B | B | / | B | |
| 2 | 3 | ポポカテペトル (ディープインパクト) | B | - | P | - | / | B |
| 4 | アイスバブル (ディープインパクト) | B | B | 準A | - | B | B+ | |
| 3 | 5 | キングオブコージ (ディープインパクト) | P+ | P+ | B+ | 準A | B+ | P+ |
| 6 | メートルダール (ゼンノロブロイ) | P | P | - | / | P+ | - | |
| 4 | 7 | ミュゼエイリアン (スクリーンヒーロー) | 準A | - | - | 準A | - | - |
| 8 | アフリカンゴールド (ステイゴールド) | B+ | B+ | B+ | P | P | B+ | |
| 5 | 9 | サトノクロニクル (ハーツクライ) | B+ | B+ | / | B | P | - |
| 10 | ミライヘノツバサ (ドリームジャーニー) | 準A | - | P+ | 準A | (-) | / | |
| 6 | 11 | ステイフーリッシュ (ステイゴールド) | B | - | B+ | B | - | B |
| 12 | ゴールドギア (ロードカナロア) | B | B | P+ | 準A | B | P | |
| 7 | 13 | ウラヌスチャーム (ルーラーシップ) | B | 準S | - | - | - | B |
| 14 | パリンジェネシス (タートルボウル) | B+ | - | - | B+ | / | / | |
| 15 | バラックパリンカ (ノヴェリスト) | A | 準S | A | A | B+ | S | |
| 8 | 16 | オセアグレイト (オルフェーヴル) | 準A | 準A | P | A | - | 準A |
| 17 | ボスジラ (ディープインパクト) | B+ | B+ | B+ | 準A | 準A | B | |
| 18 | ニシノデイジー (ハービンジャー) | B+ | 準A | B+ | B+ | B+ | B+ | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ、及び近似距離(=芝2400~2600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ、及び近似距離(=芝2400~2600m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.5.30 第135回 目黒記念(GⅡ) 東京・芝2500m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ムイトオブリガード (ルーラーシップ) | P | P | / | (-) | P | / |
| 2 | トラストケンシン (ハーツクライ) | 準A | 準A | 準A | / | - | B | |
| 2 | 3 | アドマイヤアルバ (ハーツクライ) | 準A | 準A | / | P | - | - |
| 4 | サンアップルトン (ゼンノロブロイ) | 準A | 準A | - | - | P | - | |
| 3 | 5 | ウインキートス (ゴールドシップ) | A | / | A | 準S | B+ | 準A |
| 6 | アドマイヤポラリス (ジャスタウェイ) | 準A | B+ | P | 準A | 準A | 準A | |
| 4 | 7 | サトノルークス (ディープインパクト) | B+ | B+ | / | A | / | B+ |
| 8 | ヒートオンビート (キングカメハメハ) | 準S | B+ | 準S | B | / | 準S | |
| 5 | 9 | アイスバブル (ディープインパクト) | 準A | 準A | P | / | 準A | - |
| 10 | ナムラドノヴァン (ディープブリランテ) | B+ | - | P | B+ | B | B+ | |
| 6 | 11 | グロンディオーズ (ルーラーシップ) | 準A | 準A | B+ | 準A | A | - |
| 12 | ダンスディライト (キングカメハメハ) | P | - | - | A | P | P | |
| 7 | 13 | ディアマンミノル (オルフェーヴル) | 準A | 準A | 準S | 準A | 準A | - |
| 14 | ゴールドギア (ロードカナロア) | B+ | B+ | P | - | A | B | |
| 8 | 15 | ミスマンマミーア (タニノギムレット) | 準A | 準A | - | A | B+ | / |
| 16 | トップウイナー (バゴ) | (P) | (中止) | (-) | (-) | (-) | (P) | |
※ () = カッコ表記は、芝レース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ、及び近似距離(=芝2400~2600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ、及び近似距離(=芝2400~2600m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の目黒記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : バラックパリンカ(12人気) → 16着
(適性値2位) : オセアグレイト(2人気) → 6着
(適性値3位) : ウラヌスチャーム(8人気) → 10着
(適性値4位) : ボスジラ(4人気) → 9着
(適性値5位) : ミライヘノツバサ(13人気) → 13着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ニシノデイジー(9人気) → 18着
(適性値2位) : ノーブルマーズ(10人気) → 4着
(適性値3位) : ボスジラ(4人気) → 9着
(適性値4位) : アフリカンゴールド(11人気) → 11着
(適性値5位) : アイスバブル(6人気) → 2着
(適性値6位) : ステイフーリッシュ(7人気) → 3着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : メートルダール(15人気) → 7着
(適性値2位) : ゴールドギア(5人気) → 5着
(適性値3位) : アフリカンゴールド(11人気) → 11着
(適性値4位) : キングオブコージ(1人気) → 1着
(適性値5位) : タイセイトレイル(3人気) → 15着
【 ※(注)2021年の目黒記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ディアマンミノル(4人気) → 14着
(適性値2位) : ウインキートス(8人気) → 1着
(適性値3位) : グロンディオーズ(1人気) → 4着
(適性値4位) : ヒートオンビート(2人気) → 2着
(適性値5位) : アドマイヤポラリス(5人気) → 13着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ナムラドノヴァン(10人気) → 10着
(適性値2位) : ゴールドギア(9人気) → 5着
(適性値3位) : ヒートオンビート(2人気) → 2着
(適性値4位) : サトノルークス(13人気) → 15着
(適性値5位) : アドマイヤポラリス(5人気) → 13着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ムイトオブリガード(7人気) → 11着
(適性値2位) : ダンスディライト(12人気) → 6着
(適性値3位) : ナムラドノヴァン(10人気) → 10着
(適性値4位) : ゴールドギア(9人気) → 5着
(適性値5位) : アドマイヤポラリス(5人気) → 13着
(適性値8位) : アドマイヤアルバ(15人気) → 3着
※【 2020戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(≒+10.5%)《 決め手側 》 >(=+2.5%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+48.5%)《 総合・中間属性 》 >(≒+9.5%)《 消耗戦側 》