【 2020, 2021年のヴィクトリアマイル 】
| 2020.5.17 第15回 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 東京・芝1600m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ラヴズオンリーユー (ディープインパクト) | P+ | P | P+ | B+ | P+ | A |
| 2 | ビーチサンバ (クロフネ) | 準A | B+ | 準A | A | 準A | - | |
| 2 | 3 | シャドウディーヴァ (ハーツクライ) | A | 準A | A | A | - | P |
| 4 | シゲルピンクダイヤ (ダイワメジャー) | B+ | / | B+ | P | B+ | B+ | |
| 3 | 5 | プリモシーン (ディープインパクト) | 準A | B+ | 準A | / | - | 準A |
| 6 | トーセンブレス (ディープインパクト) | P+ | A | B+ | P+ | 準A | P+ | |
| 4 | 7 | ダノンファンタジー (ディープインパクト) | 準A | B | B+ | 準A | 準A | P |
| 8 | ディメンシオン (ディープインパクト) | 取消 | 準A | B | / | / | 準A | |
| 5 | 9 | セラピア (オルフェーヴル) | 取消 | A | A | (準S) | (A) | 準A |
| 10 | メジェールスー (ロードカナロア) | 準A | / | 準A | 準A | B | B | |
| 6 | 11 | サトノガーネット (ディープインパクト) | 準A | 準A | - | B+ | A | P |
| 12 | アーモンドアイ (ロードカナロア) | 準A | 準A | 準A | 準A | A | B+ | |
| 7 | 13 | トロワゼトワル (ロードカナロア) | B | B+ | / | A | B | / |
| 14 | スカーレットカラー (ヴィクトワールピサ) | A | 準A | - | B+ | A | P | |
| 15 | アルーシャ (ディープインパクト) | 準A | B+ | A | 準A | / | - | |
| 8 | 16 | ノームコア (ハービンジャー) | P+ | - | B+ | P+ | 準A | P |
| 17 | コントラチェック (ディープインパクト) | B | - | B | - | - | A | |
| 18 | サウンドキアラ (ディープインパクト) | 準S | 準S | 準S | B+ | / | S | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1600m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.5.16 第16回 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 東京・芝1600m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | マジックキャッスル (ディープインパクト) | A | A | A | A | 準A | B+ |
| 2 | シゲルピンクダイヤ (ダイワメジャー) | 準A | A | - | B+ | - | 準A | |
| 2 | 3 | クリスティ (キズナ) | A | A | / | A | B | (B) |
| 4 | イベリス (ロードカナロア) | A | 準A | A | 準S | A | - | |
| 3 | 5 | デゼル (ディープインパクト) | A | 準S | A | A | P+ | B+ |
| 6 | グランアレグリア (ディープインパクト) | 準S | P | A | S | 準S | B+ | |
| 4 | 7 | マルターズディオサ (キズナ) | A | B+ | A | 準A | A | - |
| 8 | ランブリングアレー (ディープインパクト) | 準A | P | A | / | 準A | - | |
| 5 | 9 | テルツェット (ディープインパクト) | A | 準A | A | A | 準S | 準A |
| 10 | レッドベルディエス (ディープインパクト) | 準A | 準A | B+ | - | 準A | B+ | |
| 6 | 11 | ダノンファンタジー (ディープインパクト) | B+ | B+ | B+ | 準A | - | B+ |
| 12 | サウンドキアラ (ディープインパクト) | 準A | B | 準A | / | 準A | B+ | |
| 7 | 13 | プールヴィル (Le Havre) | P | 準A | P | A | P | P |
| 14 | ディアンドル (ルーラーシップ) | 準A | 準A | P+ | 準A | B+ | 準A | |
| 15 | アフランシール (ハーツクライ) | B+ | A | - | - | / | B+ | |
| 8 | 16 | リアアメリア (ディープインパクト) | P | P | - | B | - | A |
| 17 | スマイルカナ (ディープインパクト) | 準A | / | 準A | P | / | 準A | |
| 18 | レシステンシア (ダイワメジャート) | 準A | P+ | 準S | 準A | 準A | P+ | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1600m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年のヴィクトリアマイル 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : サウンドキアラ(4人気) → 2着
(適性値2位) : アーモンドアイ(1人気) → 1着
(適性値3位) : シャドウディーヴァ(10人気) → 10着
(適性値4位) : ビーチサンバ(9人気) → 9着
(適性値5位) : トーセンブレス(13人気) → 12着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : シゲルピンクダイヤ(11人気) → 6着
(適性値2位) : ダノンファンタジー(6人気) → 5着
(適性値3位) : メジェールスー(14人気) → 16着
(適性値4位) : トロワゼトワル(12人気) → 4着
(適性値5位) : トーセンブレス(13人気) → 12着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ラヴズオンリーユー(3人気) → 7着
(適性値2位) : トーセンブレス(13人気) → 12着
(適性値3位) : ノームコア(5人気) → 3着
(適性値4位) : ダノンファンタジー(6人気) → 5着
(適性値5位) : シゲルピンクダイヤ(11人気) → 6着
【 ※(注)2021年のヴィクトリアマイル 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : テルツェット(3人気) → 14着
(適性値2位) : グランアレグリア(1人気) → 1着
(適性値3位) : イベリス(16人気) → 18着
(適性値4位) : マジックキャッスル(5人気) → 3着
(適性値5位) : デゼル(4人気) → 8着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ダノンファンタジー(9人気) → 7着
(適性値2位) : サウンドキアラ(6人気) → 11着
(適性値3位) : レッドベルディエス(17人気) → 12着
(適性値4位) : クリスティ(15人気) → 10着
(適性値5位) : ディアンドル(14人気) → 4着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : プールヴィル(11人気) → 17着
(適性値2位) : レシステンシア(2人気) → 6着
(適性値3位) : リアアメリア(8人気) → 13着
(適性値4位) : ディアンドル(14人気) → 4着
(適性値5位) : デゼル(4人気) → 8着
(適性値6位) : グランアレグリア(1人気) → 1着
(適性値8位) : ランブリングアレー(10人気) → 2着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+2.5%)《 消耗戦側 》 >(≒+32%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+25.5%)《 消耗戦側 》 >(≒+36%)《 総合・中間属性 》