【 2020, 2021年のNHKマイルC 】
| 2020.5.10 第25回 NHKマイルカップ(GⅠ) 東京・芝1600m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | シャチ (リアルインパクト) | B+ | / | B | B+ | B+ | 準A |
| 2 | タイセイビジョン (タートルボウル) | B+ | B | P | 準S | B+ | A | |
| 2 | 3 | レシステンシア (ダイワメジャー) | 準S | P+ | P | A | 準S | B+ |
| 4 | プリンスリターン (ストロングリターン) | P | P | 準A | P | 準A | B | |
| 3 | 5 | シャインガーネット (オルフェーヴル) | B+ | B | P | B+ | B+ | |
| 6 | ギルデッドミラー (オルフェーヴル) | P | P | A | 準S | - | P+ | |
| 4 | 7 | メイショウチタン (ロードカナロア) | 準A | B+ | - | - | / | 準A |
| 8 | サクセッション (キングカメハメハ) | B+ | B+ | B+ | B+ | 準S | B | |
| 5 | 9 | ラインベック (ディープインパクト) | P+ | - | P+ | P | B+ | P+ |
| 10 | ハーモニーマゼラン (ダイワメジャー) | A | 準S | A | A | P | (-) | |
| 6 | 11 | ラウダシオン (リアルインパクト) | P | P | A | / | 準A | P+ |
| 12 | ボンオムトゥック (クロフネ) | 準S | P | 準S | A | 準A | B+ | |
| 7 | 13 | ニシノストーム (リーチザクラウン) | 準S | 準A | 準S | - | (-) | B+ |
| 14 | ルフトシュトローム (キンシャサノキセキ) | A | A | B+ | A | |||
| 15 | ソウルトレイン (レッドスパーダ) | 準A | B+ | A | 準A | - | - | |
| 8 | 16 | ストーンリッジ (ディープインパクト) | A | - | A | S | ||
| 17 | サトノインプレッサ (ディープインパクト) | B | P+ | 準S | B | |||
| 18 | ウイングレイテスト (スクリーンヒーロー) | B | A | B | / | P | B+ | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1600m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.5.9 第26回 NHKマイルカップ(GⅠ) 東京・芝1600m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | レイモンドバローズ (ヴィクトワールピサ) | A | B | A | A | 準A | A |
| 2 | アナザーリリック (リオンディーズ) | B+ | B+ | B | 準A | |||
| 2 | 3 | ルークズネスト (モーリス) | B+ | B+ | 準A | B+ | B+ | B+ |
| 4 | バスラットレオン (キズナ) | 準A | 準S | S | 準A | P+ | 準A | |
| 3 | 5 | リッケンバッカー (ロードカナロア) | 準A | B | 準S | 準A | 準A | A |
| 6 | シティレインボー (エピファネイア) | B+ | B+ | B | 準A | A | B+ | |
| 4 | 7 | タイムトゥヘヴン (ロードカナロア) | 準A | 準A | B | 準S | S | A |
| 8 | グレナディアガーズ (Frankel) | A | A | P+ | A | B | 準S | |
| 5 | 9 | ゴールドチャリス (トゥザワールド) | B+ | B+ | B+ | A | - | P |
| 10 | ソングライン (キズナ) | 準S | / | 準S | A | 準A | ||
| 6 | 11 | ヴェイルネビュラ (ロードカナロア) | P | B+ | P+ | P | P | |
| 12 | ランドオブリバティ (ディープインパクト) | A | 準A | A | 中止 | A | S | |
| 7 | 13 | ホウオウアマゾン (キングカメハメハ) | 準S | P+ | / | 準S | B+ | A |
| 14 | ショックアクション (Gleneagles) | 準A | B | / | 準A | 準A | - | |
| 15 | シュネルマイスター (Kingman) | A | 準A | A | A | |||
| 8 | 16 | ロードマックス (ディープインパクト) | P | - | / | P | P+ | / |
| 17 | グレイイングリーン (ディープインパクト) | 準A | / | 準A | 準A | 準A | ||
| 18 | ピクシーナイト (モーリス) | P+ | B+ | 準A | P+ | P+ | ||
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
(注) 下線は当レースと同じ 、及び近似距離(=芝1500~1600m)でのレート獲得の表記。
(注) /は当レースと同じ 、及び近似距離(=芝1500~1600m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年のNHKマイルC 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ストーンリッジ(13人気) → 12着
(適性値2位) : ハーモニーマゼラン(14人気) → 17着
(適性値3位) : ルフトシュトロームト(4人気) → 5着
(適性値4位) : ボンオムトゥック(12人気) → 9着
(適性値5位) : ニシノストーム(17人気) → 18着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : サクセッション(5人気) → 14着
(適性値2位) : シャインガーネット(7人気) → 6着
(適性値3位) : シャチ(16人気) → 16着
(適性値4位) : タイセイビジョン(2人気) → 4着
(適性値5位) : ウイングレイテスト(8人気) → 7着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ラインベック(11人気) → 8着
(適性値2位) : プリンスリターン(10人気) → 15着
(適性値3位) : レシステンシア(1人気) → 2着
(適性値4位) : ラウダシオン(9人気) → 1着
(適性値5位) : ギルデッドミラー(6人気) → 3着
【 ※(注)2021年のNHKマイルC 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ランドオブリバティ(9人気) → 8着
(適性値2位) : タイムトゥヘヴン(8人気) → 6着
(適性値3位) : バスラットレオン(3人気) → 中止
(適性値4位) : シュネルマイスター(2人気) → 1着
(適性値5位) : ソングライン(7人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ルークズネスト(5人気) → 10着
(適性値2位) : アナザーリリック(10人気) → 7着
(適性値3位) : シティレインボー(17人気) → 14着
(適性値4位) : ゴールドチャリス(18人気) → 16着
(適性値5位) : ピクシーナイト(6人気) → 12着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ヴェイルネビュラ(13人気) → 11着
(適性値2位) : ピクシーナイト(6人気) → 12着
(適性値3位) : ロードマックス(15人気) → 5着
(適性値4位) : グレナディアガーズ(1人気) → 3着
(適性値5位) : ゴールドチャリス(18人気) → 16着
※【 2020戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(≒+2.5%)《 総合・中間属性 》 >(≒+36.5%)《 決め手側 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+45.5%)《 消耗戦側 》 >(≒+5.5%)《 総合・中間属性 》