【 2020, 2021年のエプソムC 】
| 2020.6.14 第37回 エプソムカップ(GⅢ) 東京・芝1800m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ソーグリッタリング (ステイゴールド) | B+ | B+ | P | B+ | B | 準A |
| 2 | サトノガーネット (ディープインパクト) | 準A | - | 準A | - | B+ | A | |
| 2 | 3 | ギベオン (ディープインパクト) | P | - | P | - | - | / |
| 4 | サトノアーサー (ディープインパクト) | B+ | 準A | 準S | P | B+ | B | |
| 3 | 5 | ピースワンパラディ (ジャングルポケット) | 準S | B+ | A | 準S | 準S | 準S |
| 6 | ダイワキャグニー (キングカメハメハ) | 準A | - | A | A | 準A | 準A | |
| 4 | 7 | サラキア (ディープインパクト) | B+ | P | - | B+ | B+ | B+ |
| 8 | マイネルファンロン (ステイゴールド) | 準A | P | - | - | / | 準A | |
| 5 | 9 | エメラルファイト (クロフネ) | B+ | B+ | - | / | - | - |
| 10 | マイネルハニー (マツリダゴッホ) | P | / | B+ | P | / | P | |
| 6 | 11 | アトミックフォース (ワークフォース) | B | P+ | S | B+ | 準S | B |
| 12 | シャドウディーヴァ (ハーツクライ) | A | A | 準A | A | A | - | |
| 7 | 13 | アイスストーム (ストーミングホーム) | B | 準A | - | B | B+ | B |
| 14 | インビジブルレイズ (ハーツクライ) | 準A | - | 準A | A | 準A | P+ | |
| 15 | ゴーフォザサミット (ハーツクライ) | B+ | B+ | - | 準A | B+ | - | |
| 8 | 16 | アンドラステ (オルフェーヴル) | 準A | A | 準A | B | A | 準A |
| 17 | レイエンダ (キングカメハメハ) | 準A | 準A | B | - | 準A | - | |
| 18 | トーラスジェミニ (キングズベスト) | A | - | 準A | B+ | A | A | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1800m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1800m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.6.13 第38回 エプソムカップ(GⅢ) 東京・芝1800m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | プレシャスブルー (ディープインパクト) | P+ | P | - | B+ | P+ | / |
| 2 | マイラプソディ (ハーツクライ) | 準A | B+ | 準A | - | A | - | |
| 2 | 3 | ヴェロックス (ジャスタウェイ) | B+ | B | B+ | / | - | P |
| 4 | セダブリランテス (ディープブリランテ) | A | A | A | - | P | P+ | |
| 3 | 5 | エアアルマス (マジェスティックウォリアー) | - | - | (A) | (B) | (準A) | (準A) |
| 6 | ヒュミドール (オルフェーヴル) | B+ | B | B+ | 準A | B+ | A | |
| 4 | 7 | ファルコニア (ディープインパクト) | A | A | A | A | - | B |
| 8 | アルジャンナ (ディープインパクト) | P+ | P+ | B | - | P+ | 準A | |
| 5 | 9 | ヤシャマル (キズナ) | 準A | 準A | 準A | 準S | 準S | 準A |
| 10 | ワンダープチュック (ハーツクライ) | B | A | B+ | / | P | B | |
| 6 | 11 | ニシノデイジー (ハービンジャー) | B+ | B+ | - | - | - | 準A |
| 12 | ミラアイトーン (Lonhro) | P+ | - | P+ | B | (-) | P | |
| 7 | 13 | サトノフラッグ (ディープインパクト) | 準A | 準A | - | A | 準A | 準A |
| 14 | ガロアクリーク (キンシャサノキセキ) | P+ | P | - | P+ | P+ | 準A | |
| 15 | ザダル (トーセンラー) | B+ | B+ | 準S | B+ | - | - | |
| 8 | 16 | シュリ (ハーツクライ) | 準A | A | 準A | 準A | 準A | / |
| 17 | アドマイヤビルゴ (ディープインパクト) | P+ | - | B | P+ | A | P | |
| 18 | アトミックフォース (ワークフォース) | A | A | B+ | 準A | A | - | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1800m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ、及び近似距離(=芝1800m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年のエプソムC 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ピースワンパラディ(2人気) → 7着
(適性値2位) : シャドウディーヴァ(7人気) → 16着
(適性値3位) : アトミックフォース(8人気) → 5着
(適性値4位) : アンドラステ(4人気) → 4着
(適性値5位) : ダイワキャグニー(9人気) → 1着
(適性値6位) : トーラスジェミニ(18人気) → 3着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ソーグリッタリング(5人気) → 2着
(適性値2位) : アイスストーム(6人気) → 14着
(適性値3位) : サラキア(10人気) → 13着
(適性値4位) : サトノアーサー(1人気) → 6着
(適性値5位) : アトミックフォース(8人気) → 5着
(適性値10位) : トーラスジェミニ(18人気) → 3着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : マイネルハニー(17人気) → 15着
(適性値2位) : ソーグリッタリング(5人気) → 2着
(適性値3位) : サトノアーサー(1人気) → 6着
(適性値4位) : アトミックフォース(8人気) → 5着
(適性値5位) : サラキア(10人気) → 13着
【 ※(注)2021年のエプソムC 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ヤシャマル(5人気) → 9着
(適性値2位) : ファルコニア(2人気) → 3着
(適性値3位) : シュリ(4人気) → 14着
(適性値4位) : サトノフラッグ(6人気) → 2着
(適性値5位) : アトミックフォース(13人気) → 5着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ヒュミドール(11人気) → 6着
(適性値2位) : ワンダープチュック(17人気) → 8着
(適性値3位) : ヴェロックス(8人気) → 4着
(適性値4位) : ザダル(3人気) → 1着
(適性値5位) : ミラアイトーン(15人気) → 15着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ガロアクリーク(12人気) → 12着
(適性値2位) : ミラアイトーン(15人気) → 15着
(適性値3位) : アルジャンナ(1人気) → 10着
(適性値4位) : アドマイヤビルゴ(7人気) → 7着
(適性値5位) : プレシャスブルー(18人気) → 13着
※【 2020戦力比 】 :
《 総合・中間属性 》 >(≒0%)《 決め手側 》 >(≒+27%)《 消耗戦側 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+32%)《 総合・中間属性 》>(≒2%)《 消耗戦側 》