【 2022, 2023年の天皇賞・春 】
※2021, 2022年 → 阪神
| 2022.5.1 第165回 天皇賞・春(GⅠ) 阪神・芝3200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | アイアンバローズ (オルフェーヴル) | 準A | 準A | A | 準A | - | P+ |
| 2 | ハーツイストワール (ハーツクライ) | A | A | A | A | B+ | A | |
| 2 | 3 | ディバインフォース (ワークフォース) | 準A | B | 準A | 準A | A | / |
| 4 | ユーキャンスマイル (キングカメハメハ) | 準A | 準A | - | - | 準A | - | |
| 3 | 5 | マカオンドール (ゴールドシップ) | 準A | 準A | A | 準S | B+ | 準A |
| 6 | メロディーレーン (オルフェーヴル) | P | / | - | P | - | - | |
| 4 | 7 | テーオーロイヤル (リオンディーズ) | P+ | A | B+ | P | 準A | P+ |
| 8 | クレッシェンドラヴ (ステイゴールド) | 準A | S | 準A | - | - | 準A | |
| 5 | 9 | ヒートオンビート (キングカメハメハ) | 準S | 準S | P+ | B | - | 準S |
| 10 | トーセンカンビーナ (ディープインパクト) | A | A | A | A | P | P | |
| 6 | 11 | マイネルファンロン (ステイゴールド) | B+ | B+ | - | - | - | B+ |
| 12 | ハヤヤッコ (キングカメハメハ) | A | A | (準A) | (P+) | (A) | (-) | |
| 7 | 13 | ロバートソンキー (ルーラーシップ) | 準S | A | 準S | 準S | A | B+ |
| 14 | ヴァルコス (ノヴェリスト) | P+ | 準A | P | B+ | / | P+ | |
| 15 | タガノディアマンテ (オルフェーヴル) | P | P | P | P | B+ | / | |
| 8 | 16 | タイトルホルダー (ドゥラメンテ) | S | S | 準A | S | - | P+ |
| 17 | シルヴァーソニック (オルフェーヴル) | 準A | B+ | 準A | 準A | A | 準S | |
| 18 | ディープボンド (キズナ) | 準A | B+ | B+ | 準A | 準A | P | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は3000m以上の距離でのレート獲得の表記。
※ /は3000m以上の距離でレートを獲得出来ずの表記。
| 2023.4.30 第167回 天皇賞・春(GⅠ) 京都・芝3200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ジャスティンパレス (ディープインパクト) | A | P+ | B+ | P | S | A |
| 2 | ディープモンスター (ディープインパクト) | A | 準A | A | A | P+ | B | |
| 2 | 3 | タイトルホルダー (ドゥラメンテ) | A | S | P | B | A | P+ |
| 4 | メロディーレーン (オルフェーヴル) | B+ | / | P | - | B+ | / | |
| 3 | 5 | アイアンバローズ (オルフェーヴル) | 準A | / | (準A) | P+ | 準A | - |
| 6 | アスクビクターモア (ディープインパクト) | P | B | P | A | P+ | P | |
| 4 | 7 | ディープボンド (キズナ) | P | P | P | - | P | P |
| 8 | トーセンカンビーナ (ディープインパクト) | A | / | B | A | A | A | |
| 5 | 9 | ヒュミドール (オルフェーヴル) | B | 準A | B | - | - | B |
| 10 | サンレイポケット (ジャングルポケット) | P | 準A | B+ | P | P | P | |
| 6 | 11 | ディアスティマ (ディープインパクト) | B+ | P | P | 準A | B+ | B+ |
| 12 | ブレークアップ (ノヴェリスト) | B+ | P+ | - | B+ | B+ | 準A | |
| 7 | 13 | ボルドグフーシュ (スクリーンヒーロー) | P+ | B | A | P | P+ | B+ |
| 14 | マテンロウレオ (ハーツクライ) | 準A | P | P+ | 準A | A | 準A | |
| 8 | 15 | エンドロール (ガルボ) | P | P | - | - | - | - |
| 16 | シルヴァーソニック (オルフェーヴル) | 準A | 準A | S | B+ | 準A | 準A | |
| 17 | アフリカンゴールド (ステイゴールド) | A | A | P | A | A | - | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は3000m以上の距離でのレート獲得の表記。
※ /は3000m以上の距離でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
※ 2020年と2021年のレート表は↓コチラ
【 ※(注)2022年の天皇賞・春(※阪神) 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ハヤヤッコ(11人気) → 15着
(適性値2位) : ロバートソンキー(10人気) → 7着
(適性値3位) : タイトルホルダー(2人気) → 1着
(適性値4位) : ハーツイストワール(7人気) → 16着
(適性値5位) : シルヴァーソニック(8人気) → 中止
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ディープボンド(1人気) → 2着
(適性値2位) : マイネルファンロン(14人気) → 6着
(適性値3位) : テーオーロイヤル(4人気) → 3着
(適性値4位) : シルヴァーソニック(8人気) → 中止
(適性値5位) : マカオンドール(6人気) → 11着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : タガノディアマンテ(9人気) → 17着
(適性値2位) : テーオーロイヤル(4人気) → 3着
(適性値3位) : ヴァルコス(17人気) → 8着
(適性値4位) : トーセンカンビーナ(18人気) → 10着
(適性値5位) : ヒートオンビート(5人気) → 4着
【 ※(注)2023年の天皇賞・春 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : シルヴァーソニック(6人気) → 3着
(適性値2位) : トーセンカンビーナ(17人気) → 15着
(適性値3位) : アフリカンゴールド(13人気) → 中止
(適性値4位) : ジャスティンパレス(2人気) → 1着
(適性値5位) : タイトルホルダー(1人気) → 中止
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ボルドグフーシュ(3人気) → 6着
(適性値2位) : ディアスティマ(11人気) → 9着
(適性値3位) : ブレークアップ(7人気) → 4着
(適性値4位) : ヒュミドール(10人気) → 10着
(適性値5位) : ジャスティンパレス(2人気) → 1着
(適性値10位) : シルヴァーソニック(6人気) → 3着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ディープボンド(5人気) → 2着
(適性値2位) : アスクビクターモア(4人気) → 11着
(適性値3位) : サンレイポケット(15人気) → 8着
(適性値4位) : ボルドグフーシュ(3人気) → 6着
(適性値5位) : タイトルホルダー(1人気) → 中止
(適性値7位) : ジャスティンパレス(2人気) → 1着
※【 2022戦力比 】 :
《 総合・中間属性 》 >(≒+13%)《 決め手側 》 >(≒+28.5%)《 消耗戦側 》
※【 2023戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(≒+15%)《 総合・中間属性 》 >(≒+15.5%)《 決め手側 》
