【 2020, 2021年の高松宮記念 】
| 2020.3.29 第50回 高松宮記念(GⅠ) 中京・芝1200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ステルヴィオ (ロードカナロア) | P | A | P | - | B | P |
| 2 | アウィルアウェイ (ジャスタウェイ) | 準A | P+ | / | A | / | 準A | |
| 2 | 3 | ダイアトニック (ロードカナロア) | A | A | P+ | - | S | B |
| 4 | ティーハーフ (ストーミングホーム) | 準A | / | / | / | 準A | B+ | |
| 3 | 5 | ラブカンプー (ショウナンカンプ) | - | / | / | / | / | - |
| 6 | ダノンスマッシュ (ロードカナロア) | A | A | A | P+ | 準A | P | |
| 4 | 7 | グルーヴィット (ロードカナロア) | 準A | - | (-) | 準A | 準A | P |
| 8 | グランアレグリア (ディープインパクト) | 準A | 準S | B+ | 準A | P | 準A | |
| 5 | 9 | タワーオブロンドン (Raven's Pass) | 準A | 準A | 準A | A | 準A | P+ |
| 10 | アイラブテーラー (トーセンラー) | B | B+ | B | P | P+ | B | |
| 6 | 11 | クリノガウディー (スクリーンヒーロー) | B+ | 準A | B+ | P | B | B+ |
| 12 | セイウンコウセイ (アドマイヤムーン) | A | 準A | - | / | / | A | |
| 7 | 13 | ダイメイプリンセス (キングヘイロー) | B+ | B+ | / | B+ | P | B |
| 14 | モズアスコット (Frankel) | 準S | (準S) | (A) | - | 準S | P | |
| 15 | ナックビーナス (ダイワメジャー) | 準A | 準S | 準A | S | 準A | A | |
| 8 | 16 | モズスーパーフレア (Speightstown) | 準S | 準S | 準S | S | B+ | B+ |
| 17 | シヴァージ (First Samurai) | 準S | 準S | B+ | - | (準A) | (B+) | |
| 18 | ノームコア (ハービンジャー) | 準A | B+ | P+ | 準A | P | A | |
※ () = カッコ表記はダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1200m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.3.28 第51回 高松宮記念(GⅠ) 中京・芝1200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | アウィルアウェイ (ジャスタウェイ) | B | B+ | 準A | A | B | P+ |
| 2 | レッドアンシェル (マンハッタンカフェ) | 準A | / | 準A | B+ | P | 準A | |
| 2 | 3 | ライトオンキュー (Shamardal) | 準A | 準A | / | A | 準A | B+ |
| 4 | モズスーパーフレア (Speightstown) | 準S | A | (B+) | A | 準S | 準S | |
| 3 | 5 | ダイメイフジ (アグネスデジタル) | P | P | (-) | P+ | (-) | (P) |
| 6 | ダノンファンタジー (ディープインパクト) | B+ | B+ | 準A | - | B+ | B | |
| 4 | 7 | アストラエンブレム (ダイワメジャー) | 準A | 準A | 準A | B+ | B | 準A |
| 8 | エイティーンガール (ヨハネスブルグ) | B+ | / | B+ | / | 準S | B+ | |
| 5 | 9 | インディチャンプ (ステイゴールド) | 準S | 準A | B+ | P+ | 準S | 準S |
| 10 | ラウダシオン (リアルインパクト) | B | B | - | B | P+ | P | |
| 6 | 11 | カツジ (ディープインパクト) | A | - | - | A | / | - |
| 12 | セイウンコウセイ (アドマイヤムーン) | A | A | B+ | - | 準A | B | |
| 7 | 13 | トゥラヴェスーラ (ドリームジャーニー) | B+ | / | S | 準A | B+ | B+ |
| 14 | ダノンスマッシュ (ロードカナロア) | 準A | 準A | P+ | B+ | 準A | A | |
| 15 | マルターズディオサ (キズナ) | A | A | 準A | A | - | B+ | |
| 8 | 16 | レシステンシア (ダイワメジャー) | 準A | 準S | 準A | 準A | P+ | P |
| 17 | サウンドキアラ (ディープインパクト) | 準A | 準A | - | B+ | 準A | 準S | |
| 18 | ミッキーブリランテ (ディープブリランテ) | 準A | 準A | 準A | - | - | 準A | |
※ () = カッコ表記はダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1200m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の高松宮記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ナックビーナス(14人気) → 14着
(適性値2位) : モズスーパーフレア(9人気) → 1着
(適性値3位) : ダイアトニック(4人気) → 3着
(適性値4位) : タワーオブロンドン(1人気) → 12着
(適性値5位) : グランアレグリア(2人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : クリノガウディー(15人気) → 4着(←1着降着)
(適性値2位) : アイラブテーラー(10人気) → 18着
(適性値3位) : ダイメイプリンセス(16人気) → 17着
(適性値4位) : モズスーパーフレア(9人気) → 1着
(適性値5位) : シヴァージ(12人気) → 5着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : アイラブテーラー(10人気) → 18着
(適性値2位) : ステルヴィオ(7人気) → 9着
(適性値3位) : ノームコア(8人気) → 15着
(適性値4位) : ダノンスマッシュ(3人気) → 10着
(適性値5位) : モズアスコット(5人気) → 13着
【 ※(注)2021年の高松宮記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : モズスーパーフレア(6人気) → 5着
(適性値2位) : インディチャンプ(3人気) → 3着
(適性値3位) : サウンドキアラ(7人気) → 6着
(適性値4位) : マルターズディオサ(9人気) → 8着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ダノンファンタジー(8人気) → 12着
(適性値3位) : アウィルアウェイ(15人気) → 16着
(適性値4位) : アストラエンブレム(17人気) → 13着
(適性値5位) : セイウンコウセイ(13人気) → 9着
(適性値2位) : ラウダシオン(5人気) → 14着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ダイメイフジ(18人気) → 11着
(適性値2位) : ラウダシオン(5人気) → 14着
(適性値3位) : レシステンシア(1人気) → 2着
(適性値4位) : アウィルアウェイ(15人気) → 16着
(適性値5位) : ダノンスマッシュ(2人気) → 1着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+9%)《 消耗戦側 》 >(≒+47%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+37.5%)《 消耗戦側 》 >(≒+29.5%)《 総合・中間属性 》