【 2022, 2023年の阪神カップ 】
| 2022.12.24 第17回 阪神カップ(GⅡ) 阪神・芝1400m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | カイザーミノル (ロードカナロア) | 準A | S | A | 準A | 準A | A |
| 2 | ダイメイフジ (アグネスデジタル) | 準A | A | 準A | P | B | 準A | |
| 2 | 3 | ラウダシオン (リアルインパクト) | P+ | B+ | (-) | P+ | - | 準A |
| 4 | トゥラヴェスーラ (ドリームジャーニー) | A | A | B | A | P+ | 準A | |
| 3 | 5 | ミッキーブリランテ (ディープブリランテ) | 準A | A | 準A | 準A | - | 準A |
| 6 | メイショウチタン (ロードカナロア) | B+ | A | - | B+ | - | - | |
| 4 | 7 | バスラットレオン (キズナ) | A | (準S) | A | A | (準A) | B |
| 8 | プルパレイ (イスラボニータ) | B+ | - | 準A | B+ | - | B+ | |
| 5 | 9 | ライトオンキュー (Shamardal) | A | P | B+ | A | A | NC |
| 10 | ロータスランド (Point of Entry) | A | 準S | A | A | A | P | |
| 6 | 11 | ルチェカリーナ (ディスクリートキャット) | P | P+ | P | B | - | (P+) |
| 12 | エントシャイデン (ディープインパクト) | A | A | B+ | A | 準S | A | |
| 7 | 13 | オパールシャルム (ダイワメジャー) | P | - | - | (-) | 準A | P |
| 14 | ダイアトニック (ロードカナロア) | 準A | 準S | 準A | B+ | 準A | A | |
| 15 | キングオブコージ (ロードカナロア) | B+ | B+ | - | - | - | P+ | |
| 8 | 16 | ルプリュフォール (ロードカナロア) | 準A | A | 準A | 準A | 準A | B |
| 17 | トリプルエース (Shamardal) | A | P | A | 準A | A | - | |
| 18 | グレナディアガーズ (Frankel) | 準S | 準S | 準S | A | B+ | B+ | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ、及び近似距離(=芝1351~1400m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ、及び近似距離(=芝1351~1400m)でレートを獲得出来ずの表記。
※ ライトオンキューの馬柱内のNCは、競走中の鼻出血によるノー・カウント表記。
| 2023.12.23 第18回 阪神カップ(GⅡ) 阪神・芝1400m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ダノンスコーピオン (ロードカナロア) | 準A | B+ | 準A | B | P | 準A |
| 2 | ミッキーブリランテ (ディープブリランテ) | 準A | A | 準A | 準A | P | 準A | |
| 2 | 3 | エエヤン (シルバーステート) | 準A | 準A | A | 準A | P | A |
| 4 | ウインマーベル (アイルハヴアナザー) | 準A | P | A | B | 準A | 準A | |
| 3 | 5 | ルプリュフォール (ロードカナロア) | 準A | P | 準A | 準A | B | 準A |
| 6 | ピクシーナイト (モーリス) | P | P | P | 準A | 準A | 中止 | |
| 4 | 7 | ダディーズビビッド (キズナ) | 準A | 準S | A | 準A | 準A | B+ |
| 8 | グレイイングリーン (ディープインパクト) | P+ | P+ | B+ | A | P | - | |
| 5 | 9 | エイシンスポッター (Havana Grey) | 準S | A | 準S | A | 準S | 準S |
| 10 | グレナディアガーズ (Frankel) | 準S | 準A | B+ | P | 準S | 準S | |
| 6 | 11 | ホウオウアマゾン (キングカメハメハ) | P | - | P | P | (準A) | S |
| 12 | ララクリスティーヌ (ミッキーアイル) | A | P+ | B+ | B | A | 準S | |
| 7 | 13 | ママコチャ (クロフネ) | B | B | P | P+ | B | A |
| 14 | アグリ (Caravaggio) | P+ | P+ | P+ | 準A | 準A | P | |
| 8 | 15 | ロータスランド (Point of Entry) | A | A | A | S | B+ | P+ |
| 16 | アサヒ (カレンブラックヒル) | P | P | - | - | P | 準A | |
| 17 | ウイングレイテスト (スクリーンヒーロー | 準S | 準S | A | P | B | 準A | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1400m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1400m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
※ 2020年と2021年のレート表は↓コチラ
【 ※(注)2022年の阪神C 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : カイザーミノル(9人気) → 12着
(適性値2位) : エントシャイデン(12人気) → 10着
(適性値3位) : ロータスランド(3人気) → 9着
(適性値4位) : グレナディアガーズ(2人気) → 2着
(適性値5位) : ダイアトニック(1人気) → 1着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : グレナディアガーズ(2人気) → 2着
(適性値2位) : プルパレイ(16人気) → 18着
(適性値3位) : バスラットレオン(4人気) → 4着
(適性値4位) : ライトオンキュー(13人気) → 16着
(適性値5位) : ラウダシオン(12人気) → 3着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ルチェカリーナ(7人気) → 6着
(適性値2位) : ラウダシオン(11人気) → 3着
(適性値3位) : ライトオンキュー(13人気) → 16着
(適性値4位) : オパールシャルム(17人気) → 14着
(適性値5位) : ダイメイフジ (18人気) → 5着
【 ※(注)2023年の阪神C 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : エイシンスポッター(11人気) → 10着
(適性値2位) : ロータスランド(10人気) → 6着
(適性値3位) : ダディーズビビッド(9人気) → 9着
(適性値4位) : グレナディアガーズ(3人気) → 2着
(適性値5位) : エエヤン(8人気) → 14着
(適性値9位) : ウインマーベル(4人気) → 1着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ダノンスコーピオン(12人気) → 13着
(適性値2位) : ララクリスティーヌ(5人気) → 7着
(適性値3位) : ママコチャ(1人気) → 5着
(適性値4位) : ルプリュフォール(13人気) → 11着
(適性値5位) : ウインマーベル(4人気) → 1着
(適性値6位) : グレナディアガーズ(3人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : アグリ(2人気) → 3着
(適性値2位) : ピクシーナイト(6人気) → 15着
(適性値3位) : ホウオウアマゾン(14人気) → 17着
(適性値4位) : ママコチャ(1人気) → 5着
(適性値5位) : グレイイングリーン(15人気) → 4着
(適性値10位) : ウインマーベル(4人気) → 1着
※【 2022戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+42.5%)《 総合・中間属性 》 >(≒+29%)《 消耗戦側 》
※【 2023戦力比 】 :
《 総合・中間属性 》 >(≒+8%)《 消耗戦側 》 >(≒+7.5%)《 決め手側 》
