【 2020, 2021年の中日新聞杯 】
| 2020.12.12 第56回 中日新聞杯(GⅢ) 中京・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | サトノガーネット (ディープインパクト) | B+ | - | 準A | B+ | - | - |
| 2 | ボッケリーニ (キングカメハメハ) | A | 準A | A | B | P+ | A | |
| 2 | 3 | テリトーリアル (Teofilo) | 準A | P | 準A | / | - | - |
| 4 | ショウナンバルディ (キングズベスト) | B+ | B+ | B+ | / | P | 準A | |
| 3 | 5 | ギベオン (ディープインパクト) | P | - | / | P | / | / |
| 6 | トリコロールブルー (ステイゴールド) | B+ | / | B+ | B+ | / | P | |
| 4 | 7 | ワイプティアーズ (ダイワメジャー) | P | 準A | P | P | P+ | P |
| 8 | タガノアスワド (ネオユニヴァース) | P | - | P | B | / | / | |
| 5 | 9 | ヴェロックス (ジャスタウェイ) | P | - | - | P | B+ | P |
| 10 | デンコウアンジュ (メイショウサムソン) | P+ | P+ | - | P+ | B+ | P+ | |
| 6 | 11 | グロンディオーズ (ルーラーシップ) | 準A | 準A | A | - | - | B |
| 12 | バラックパリンカ (ノヴェリスト) | A | / | - | - | 準S | A | |
| 7 | 13 | インビジブルレイズ (ハーツクライ) | 準A | / | / | - | / | 準A |
| 14 | シゲルピンクダイヤ (ダイワメジャー) | B+ | - | 準A | B+ | - | B+ | |
| 15 | レッドヴェイロン (キングカメハメハ) | 準A | 準A | B+ | P | - | 準A | |
| 8 | 16 | マイネルサーパス (アイルハヴアナザー) | 準A | / | 準A | / | 準A | 準A |
| 17 | オウケンムーン (オウケンブルースリ) | 準A | 準A | - | - | P+ | - | |
| 18 | サトノソルタス (ディープインパクト) | B+ | / | 準A | P | B+ | / | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.12.11 第57回 中日新聞杯(GⅢ) 中京・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | アイスバブル (ディープインパクト) | 準A | 準A | 準A | P | 準A | - |
| 2 | ショウナンバルディ (キングズベスト) | B+ | B+ | / | / | P+ | 準A | |
| 2 | 3 | アドマイヤビルゴ (ディープインパクト) | 準A | 準A | 準S | P | / | B |
| 4 | トラストケンシン (ハーツクライ) | 準S | 準S | P+ | / | - | 準A | |
| 3 | 5 | ラストドラフト (ノヴェリスト) | 準A | 準A | 準A | P | 準A | 準A |
| 6 | アフリカンゴールド (ステイゴールド) | B | / | / | B | B | - | |
| 4 | 7 | シフルマン (ハービンジャー) | 準A | / | 準A | / | 準A | 準S |
| 8 | ヒンドゥタイムズ (ハービンジャー) | P+ | / | P+ | P+ | B+ | P+ | |
| 5 | 9 | シゲルピンクダイヤ (ダイワメジャー) | P | - | - | P | A | / |
| 10 | ボッケリーニ (キングカメハメハ) | B | 準A | P+ | P | B | B+ | |
| 6 | 11 | マイネルファンロン (ステイゴールド) | B+ | / | - | B+ | / | B+ |
| 12 | ディアマンミノル (オルフェーヴル) | A | A | A | / | P | - | |
| 7 | 13 | ヤシャマル (キズナ) | 準A | / | P | - | 準A | 準A |
| 14 | ラーゴム (オルフェーヴル) | B+ | B+ | / | / | - | / | |
| 15 | バイオスパーク (オルフェーヴル) | B | / | B | B | - | A | |
| 8 | 16 | キングオブコージ (ロードカナロア) | P+ | - | P+ | A | P+ | B+ |
| 17 | プレシャスブルー (ディープインパクト) | B+ | P | P+ | B+ | B+ | - | |
| 18 | レイエンダ (キングカメハメハ) | B+ | B+ | NC | B | (-) | - | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
※ レイエンダの馬柱内のNCは、競走中に異常歩様になったことによるノー・カウント表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の中日新聞杯 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ボッケリーニ(2人気) → 1着
(適性値2位) : バラックパリンカ(18人気) → 12着
(適性値3位) : マイネルサーパス(15人気) → 18着
(適性値4位) : グロンディオーズ(3人気) → 5着
(適性値5位) : レッドヴェイロン(12人気) → 15着
(適性値7位) : シゲルピンクダイヤ(9人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ショウナンバルディ(8人気) → 4着
(適性値2位) : シゲルピンクダイヤ(9人気) → 2着
(適性値3位) : トリコロールブルー(6人気) → 13着
(適性値4位) : ボッケリーニ(2人気) → 1着
(適性値5位) : レッドヴェイロン(12人気) → 15着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ワイプティアーズ(14人気) → 11着
(適性値2位) : デンコウアンジュ(11人気) → 16着
(適性値3位) : ヴェロックス(1人気) → 3着
(適性値4位) : ボッケリーニ(2人気) → 1着
(適性値5位) : タガノアスワド(17人気) → 10着
【 ※(注)2021年の中日新聞杯 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : シフルマン(15人気) → 15着
(適性値2位) : ラストドラフト(5人気) → 9着
(適性値3位) : アドマイヤビルゴ(1人気) → 10着
(適性値4位) : トラストケンシン(13人気) → 6着
(適性値5位) : ディアマンミノル(6人気) → 16着
(適性値10位) : シゲルピンクダイヤ(10人気) → 3着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : レイエンダ(9人気) → 18着
(適性値2位) : ボッケリーニ(2人気) → 4着
(適性値3位) : プレシャスブルー(12人気) → 12着
(適性値4位) : バイオスパーク(18人気) → 11着
(適性値5位) : アフリカンゴールド(17人気) → 2着
(適性値6位) : ショウナンバルディ(8人気) → 1着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ヒンドゥタイムズ(11人気) → 7着
(適性値2位) : ボッケリーニ(2人気) → 4着
(適性値3位) : プレシャスブルー(12人気) → 12着
(適性値4位) : キングオブコージ(4人気) → 5着
(適性値5位) : アドマイヤビルゴ(1人気) → 10着
(適性値6位) : ショウナンバルディ(8人気) → 1着
※【 2020戦力比 】 :
《 総合・中間属性 》 >(≒+18%)《 消耗戦側 》 >(=+10%)《 決め手側 》
※【 2021戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(=+25%)《 決め手側 》 >(≒+31%)《 総合・中間属性 》