【 2020, 2021年の天皇賞・秋 】
| 2020.11.1 第162回 天皇賞・秋(GⅠ) 東京・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ブラストワンピース (ハービンジャー) | 準A | - | 準A | 準A | - | 準A |
| 2 | 2 | カデナ (ディープインパクト) | B+ | B+ | B | - | B+ | 準A |
| 3 | 3 | ダイワキャグニー (キングカメハメハ) | A | 準A | A | / | A | A |
| 4 | 4 | ダノンキングリー (ディープインパクト) | A | A | B+ | B+ | 準A | P+ |
| 5 | 5 | ウインブライト (ステイゴールド) | P+ | B | 準A | / | - | P+ |
| 6 | フィエールマン (ディープインパクト) | P+ | P+ | P+ | - | P+ | P+ | |
| 6 | 7 | クロノジェネシス (バゴ) | A | S | P+ | 準A | B | A |
| 8 | キセキ (ルーラーシップ) | B+ | 準S | B+ | - | B+ | B+ | |
| 7 | 9 | アーモンドアイ (ロードカナロア) | 準A | A | S | 準A | 準A | 準A |
| 10 | スカーレットカラー (ヴィクトワールピサ) | 準A | 準A | - | 準A | - | B+ | |
| 8 | 11 | ダノンプレミアム (ディープインパクト) | P | - | 準A | P+ | P | - |
| 12 | ジナンボー (ディープインパクト) | 準A | 準A | P | B+ | 準A | - | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.10.31 第164回 天皇賞・秋(GⅠ) 東京・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | コントレイル (ディープインパクト) | 準A | P | 準A | 準A | A | 準S |
| 2 | カデナ (ディープインパクト) | P | P | P | P | B | B | |
| 2 | 3 | モズベッロ (ディープブリランテ) | P+ | - | - | P+ | P | P+ |
| 4 | ポタジェ (ディープインパクト) | A | 準S | B | A | A | 準A | |
| 3 | 5 | エフフォーリア (エピファネイア) | A | P+ | B | A | A | B+ |
| 6 | トーセンスーリヤ (ローエングリン) | P | P+ | A | P | / | P | |
| 4 | 7 | ワールドプレミア (ディープインパクト) | P+ | P+ | B+ | B+ | - | P+ |
| 8 | サンレイポケット (ジャングルポケット) | P+ | P+ | P+ | B | P | 準A | |
| 5 | 9 | グランアレグリア (ディープインパクト) | 準A | P+ | 準A | P | A | S |
| 10 | カイザーミノル (ロードカナロア) | 準A | 準A | 準A | 準A | A | B | |
| 6 | 11 | ムイトオブリガード (ルーラーシップ) | P | - | - | P | - | (-) |
| 12 | ラストドラフト (ノヴェリスト) | 準A | 準A | P | 準A | 準A | / | |
| 7 | 13 | ペルシアンナイト (ハービンジャー) | B+ | P | 準A | / | B+ | B+ |
| 14 | カレンブーケドール (ディープインパクト) | P+ | P | P+ | B+ | P | P+ | |
| 8 | 15 | ヒシイグアス (ハーツクライ) | A | B | A | 準A | A | B |
| 16 | ユーキャンスマイル (キングカメハメハ) | P | / | / | P | - | - | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の天皇賞・秋 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : アーモンドアイ(1人気) → 1着
(適性値2位) : ダイワキャグニー(10人気) → 6着
(適性値3位) : クロノジェネシス(2人気) → 3着
(適性値5位) : ブラストワンピース(7人気) → 11着
(適性値4位) : ダノンキングリー(3人気) → 12着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : カデナ(11人気) → 8着
(適性値2位) : キセキ(4人気) → 5着
(適性値3位) : ダノンキングリー(3人気) → 12着
(適性値4位) : クロノジェネシス(2人気) → 3着
(適性値5位) : ジナンボー(9人気) → 7着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : フィエールマン(5人気) → 2着
(適性値2位) : ダノンプレミアム(6人気) → 4着
(適性値3位) : クロノジェネシス(2人気) → 3着
(適性値4位) : ウインブライト(12人気) → 10着
(適性値5位) : ダノンキングリー(3人気) → 12着
【 ※(注)2021年の天皇賞・秋 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ポタジェ(5人気) → 6着
(適性値2位) : コントレイル(1人気) → 2着
(適性値3位) : グランアレグリア(2人気) → 3着
(適性値4位) : カイザーミノル(11人気) → 14着
(適性値5位) : ヒシイグアス(7人気) → 5着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : エフフォーリア(3人気) → 1着
(適性値2位) : ヒシイグアス(7人気) → 5着
(適性値3位) : カデナ(15人気) → 16着
(適性値4位) : ペルシアンナイト(13人気) → 7着
(適性値5位) : ワールドプレミア(6人気) → 11着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : カレンブーケドール(4人気) → 12着
(適性値2位) : カデナ(15人気) → 16着
(適性値3位) : サンレイポケット(10人気) → 4着
(適性値4位) : トーセンスーリヤ(8人気) → 15着
(適性値5位) : モズベッロ(9人気) → 13着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+18%)《 消耗戦側 》>(≒+3.5%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+41%)《 総合・中間属性 》 >(≒+4.5%)《 消耗戦側 》