【 2020, 2021年の秋華賞 】
※2021,2022年→ 阪神
| 2020.10.18 第25回 秋華賞(GⅠ) 京都・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ミヤマザクラ (ディープインパクト) | 準A | P+ | B+ | 準A | 準A | 準S |
| 2 | リアアメリア (ディープインパクト) | B | A | P+ | B | B | 準A | |
| 2 | 3 | マルターズディオサ (キズナ) | 準A | A | - | B+ | P | 準A |
| 4 | ホウオウピースフル (オルフェーヴル) | B | / | 準A | B | B | A | |
| 3 | 5 | ウインマイティー (ゴールドシップ) | 準A | P+ | 準A | S | A | 準A |
| 6 | ダンツエリーゼ (キズナ) | (準A) | (A) | (-) | (準A) | (A) | (準A) | |
| 4 | 7 | ムジカ (エピファネイア) | 準A | P+ | 準S | A | 準A | 準A |
| 8 | ソフトフルート (ディープインパクト) | 準S | 準S | B | S | - | 準A | |
| 5 | 9 | サンクテュエール (ディープインパクト) | 準A | - | B | 準A | 準A | 準A |
| 10 | クラヴァシュドール (ハーツクライ) | B+ | B+ | B | B+ | P | P+ | |
| 6 | 11 | フィオリキアリ (キズナ) | B+ | / | B+ | B | 準A | B+ |
| 12 | マジックキャッスル (ディープインパクト) | P+ | 準A | B+ | - | P+ | P+ | |
| 7 | 13 | デアリングタクト (エピファネイア) | S | S | B+ | S | S | |
| 14 | オーマイダーリン (ディープインパクト) | A | 準A | A | A | A | A | |
| 15 | ミスニューヨーク (キングズベスト) | A | 準A | P+ | P+ | 準S | A | |
| 8 | 16 | パラスアテナ (ルーラーシップ) | 準A | 準A | P+ | B+ | 準S | (準A) |
| 17 | ウインマリリン (スクリーンヒーロー) | 準A | A | 準A | 準A | P+ | 準S | |
| 18 | アブレイズ (キズナ) | 準A | 準A | B | A | 準A | ||
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は2000m以上の距離でのレート獲得の表記。
※ /は2000m以上の距離でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.10.17 第26回 秋華賞(GⅠ) 阪神・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | スルーセブンシーズ (ドリームジャーニー) | A | B+ | - | A | A | S |
| 2 | ステラリア (キズナ) | B+ | - | B+ | B+ | A | 準A | |
| 2 | 3 | クールキャット (スクリーンヒーロー) | P+ | B | A | P+ | P+ | P+ |
| 4 | ソダシ (クロフネ) | A | 準A | A | 準S | A | S | |
| 3 | 5 | エイシンヒテン (エイシンヒカリ) | A | A | B+ | 準A | P+ | A |
| 6 | スライリー (オルフェーヴル) | 準A | / | - | 準S | 準A | A | |
| 4 | 7 | サルファーコスモス (キングカメハメハ) | P | B | A | P+ | P | |
| 8 | エンスージアズム (ディープインパクト) | 準A | A | - | 準A | 準S | 準A | |
| 5 | 9 | アンドヴァラナウト (キングカメハメハ) | 準S | 準S | 準S | A | 準A | B+ |
| 10 | アールドヴィーヴル (キングカメハメハ) | A | A | B+ | P | 準A | A | |
| 6 | 11 | ユーバーレーベン (ゴールドシップ) | 準A | B+ | A | 準A | P+ | 準A |
| 12 | アカイトリノムスメ (ディープインパクト) | P+ | P+ | P+ | P+ | 準A | P | |
| 7 | 13 | ホウオウイクセル (ルーラーシップ) | S | P+ | - | S | 準A | S |
| 14 | ファインルージュ (キズナ) | 準S | 準S | 準S | 準A | S | 準S | |
| 8 | 15 | アナザーリリック (リオンディーズ) | A | A | A | B+ | B | 準A |
| 16 | ミスフィガロ (ディープインパクト) | A | A | A | 準S | 準A | A | |
※ 下線は当レースと同じ似距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の秋華賞 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : デアリングタクト(1人気) → 1着
(適性値2位) : オーマイダーリン(14人気) → 6着
(適性値3位) : ウインマイティー(3人気) → 9着
(適性値4位) : ソフトフルート(9人気) → 3着
(適性値5位) : ウインマリリン(5人気) → 15着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : クラヴァシュドール(7人気) → 17着
(適性値2位) : フィオリキアリ(15人気) → 10着
(適性値3位) : リアアメリア(2人気) → 13着
(適性値4位) : ホウオウピースフル(13人気) → 18着
(適性値5位) : ミヤマザクラ(6人気) → 14着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : クラヴァシュドール(7人気) → 17着
(適性値2位) : マジックキャッスル(10人気) → 2着
(適性値3位) : ミスニューヨーク(16人気) → 5着
(適性値4位) : パラスアテナ(12人気) → 4着
(適性値5位) : リアアメリア(2人気) → 13着
【 ※(注)2021年の秋華賞 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ファインルージュ(2人気) → 2着
(適性値2位) : ソダシ(1人気) → 10着
(適性値3位) : ミスフィガロ(12人気) → 9着
(適性値4位) : アンドヴァラナウト(3人気) → 3着
(適性値5位) : ホウオウイクセル(14人気) → 16着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : アナザーリリック(8人気) → 7着
(適性値2位) : ステラリア(9人気) → 6着
(適性値3位) : サルファーコスモス(11人気) → 12着
(適性値4位) : クールキャット(13人気) → 15着
(適性値5位) : ユーバーレーベン(5人気) → 13着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : アカイトリノムスメ(4人気) → 1着
(適性値2位) : クールキャット(13人気) → 15着
(適性値3位) : サルファーコスモス(11人気) → 12着
(適性値4位) : ユーバーレーベン(5人気) → 13着
(適性値5位) : エイシンヒテン(10人気) → 4着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+25.5%)《 総合・中間属性 》 >(≒+8.5%)《 消耗戦側 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+25.5%)《 消耗戦側 》 >(≒0%)《 総合・中間属性 》