【 2020, 2021年のセントウルS 】
※2020~2022, 2024年 → 中京。
| 2020.9.13 第34回 セントウルステークス(GⅡ) 中京・芝1200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | トウショウピスト (ヨハネスブルグ) | P | P | - | - | P | B+ |
| 2 | ノーワン (ハーツクライ) | B+ | (-) | B+ | P+ | 準A | - | |
| 2 | 3 | メイショウグロッケ (メイショウサムソン) | A | B | - | A | A | 準A |
| 4 | ラヴィングアンサー (ダイワメジャー) | P+ | B | P+ | A | B+ | P | |
| 3 | 5 | キングハート (オレハマッテルゼ) | B+ | P+ | P | / | B | B+ |
| 6 | セイウンコウセイ (アドマイヤムーン) | 準A | - | 準A | B | 準A | - | |
| 4 | 7 | ミスターメロディ (Scat Daddy) | A | B+ | (-) | A | A | 準A |
| 8 | タイセイアベニール (ベーカバド) | A | / | P | 準A | A | A | |
| 5 | 9 | シヴァージ (First Samurai) | 準A | 準A | P+ | 準S | B+ | - |
| 10 | トゥラヴェスーラ (ドリームジャーニー) | 準A | B+ | A | 準A | A | 準A | |
| 6 | 11 | ビアンフェ (キズナ) | A | A | - | - | P+ | 準A |
| 12 | メイショウキョウジ (ダイワメジャー) | B | / | / | B | B | A | |
| 7 | 13 | クライムメジャー (ダイワメジャー) | 準A | B+ | 準A | - | - | A |
| 14 | フェルトベルク (ブラックタイド) | P+ | P+ | - | - | B | - | |
| 8 | 15 | クリノガウディー (スクリーンヒーロー) | A | - | / | A | 準A | B+ |
| 16 | ダノンスマッシュ (ロードカナロア) | A | 準A | A | / | A | A | |
| 17 | ラブカンプー (ショウナンカンプ) | 準A | / | A | 準A | 準A | (-) | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1200m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.9.12 第35回 セントウルステークス(GⅡ) 中京・芝1200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ボンボヤージ (ロードカナロア) | S | B | S | A | 準A | P |
| 2 | シャインガーネツト (オルフェーヴル) | 準A | 準A | (B+) | 準A | - | A | |
| 2 | 3 | ラウダシオン (リアルインパクト) | A | - | A | / | B | - |
| 4 | レッドアンシェル (マンハッタンカフェ) | 準A | 準A | / | / | 準A | B+ | |
| 3 | 5 | タイセイビジョン (ベーカバド) | 準A | 準A | - | B+ | - | P |
| 6 | シャンデリアムーン (アドマイヤムーン) | B | / | B | (-) | / | P | |
| 4 | 7 | ベストアクター (ディープインパクト) | P+ | - | 準A | P+ | P+ | 準S |
| 8 | レシステンシア (ダイワメジャー) | 準A | P+ | P+ | 準S | 準A | 準A | |
| 5 | 9 | ジャスティン (オルフェーヴル) | - | (P) | / | (B+) | (B+) | (B) |
| 10 | ジャンダルム (Kitten's Joy) | 準A | 準A | A | 準A | P | A | |
| 6 | 11 | カレンモエ (ロードカナロア) | 準A | B+ | A | 準S | P+ | 準A |
| 12 | メイショウチタン (ロードカナロア) | B+ | / | B | B+ | - | 準A | |
| 7 | 13 | ナランフレグ (ゴールドアリュール) | P+ | 準A | P | P+ | B+ | A |
| 14 | クリノガウディー (スクリーンヒーロー) | B+ | 準A | A | (-) | B+ | B+ | |
| 8 | 15 | ピクシーナイト (モーリス) | 準A | 準A | 準A | B+ | 準A | P+ |
| 16 | ラヴィングアンサー (ダイワメジャー) | P | P | P+ | P | B+ | B+ | |
| 17 | シゲルピンクルビー (モーリス) | A | A | / | - | 準A | - | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1200m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年のセントウルS(※中京) 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ダノンスマッシュ(1人気) → 1着
(適性値2位) : ミスターメロディ(2人気) → 3着
(適性値3位) : トゥラヴェスーラ(7人気) → 6着
(適性値4位) : ラブカンプー(11人気) → 16着
(適性値5位) : メイショウグロッケ(12人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ラヴィングアンサー(9人気) → 8着
(適性値2位) : キングハート(17人気) → 13着
(適性値3位) : メイショウキョウジ(15人気) → 12着
(適性値4位) : ミスターメロディ(2人気) → 3着
(適性値5位) : ノーワン(13人気) → 11着
(適性値8位) : メイショウグロッケ(12人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ラヴィングアンサー(9人気) → 8着
(適性値2位) : キングハート(17人気) → 13着
(適性値3位) : トウショウピスト(16人気) → 9着
(適性値4位) : ノーワン(13人気) → 11着
(適性値5位) : フェルトベルク(14人気) → 15着
【 ※(注)2021年のセントウルS(※中京) 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ボンボヤージ(12人気) → 12着
(適性値2位) : ジャンダルム(6人気) → 4着
(適性値3位) : カレンモエ(3人気) → 5着
(適性値4位) : シャインガーネット(8人気) → 6着
(適性値5位) : レシステンシア(1人気) → 1着
(適性値7位) : クリノガウディー(4人気) → 3着
(適性値8位) : ピクシーナイト(2人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : クリノガウディー(4人気) → 3着
(適性値2位) : ラヴィングアンサー(14人気) → 8着
(適性値3位) : メイショウチタン(13人気) → 15着
(適性値4位) : シャンデリアムーン(17人気) → 17着
(適性値5位) : ナランフレグ(11人気) → 10着
(適性値6位) : ピクシーナイト(2人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ラヴィングアンサー(14気) → 8着
(適性値2位) : ナランフレグ(11人気) → 10着
(適性値3位) : ベストアクター(16人気) → 9着
(適性値4位) : レシステンシア(1人気) → 1着
(適性値5位) : シャンデリアムーン(17人気) → 17着
(適性値7位) : ピクシーナイト(2人気) → 2着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+41%)《 総合・中間属性 》>(≒+19%)《 消耗戦側 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+49%)《 総合・中間属性 》 >(≒0%)《 消耗戦側 》