【 2020, 2021年の新潟記念 】
| 2020.9.6 第56回 新潟記念(GⅢ) 新潟・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | インビジブルレイズ (ハーツクライ) | 準A | - | / | 準A | A | 準A |
| 2 | アイスバブル (ディープインパクト) | B | A | B | 準A | - | B | |
| 2 | 3 | ピースワンパラディ (ジャングルポケット) | 準S | 準A | B+ | A | 準S | 準S |
| 4 | サトノダムゼル (ディープインパクト) | A | A | B | / | A | 準A | |
| 3 | 5 | ジナンボー (ディープインパクト) | B+ | P | B+ | 準A | - | B+ |
| 6 | メートルダール (ゼンノロブロイ) | P | B+ | P | / | - | P+ | |
| 4 | 7 | アールスター (ロードカナロア) | 準S | 準S | / | / | B+ | / |
| 8 | サトノガーネット (ディープインパクト) | 準A | B+ | - | - | 準A | / | |
| 5 | 9 | アイスストーム (ストーミングホーム) | B | - | 準A | - | B | B+ |
| 10 | ウインガナドル (ステイゴールド) | 準S | 準S | 準S | / | S | B+ | |
| 6 | 11 | ワーケア (ハーツクライ) | B+ | B+ | B+ | P+ | A | 準A |
| 12 | プレシャスブルー (ディープインパクト) | 準A | B+ | P+ | / | 準A | 準A | |
| 7 | 13 | ゴールドギア (ロードカナロア) | B | B+ | B | / | 準A | B |
| 14 | カデナ (ディープインパクト) | B+ | - | B+ | 準A | P+ | / | |
| 15 | リープフラウミルヒ (ステイゴールド) | 準A | 準S | / | 準A | 準A | - | |
| 8 | 16 | サンレイポケット (ジャングルポケット) | S | B+ | 準S | P+ | S | S |
| 17 | ブラヴァス (キングカメハメハ) | 準A | P+ | P+ | 準A | S | 準A | |
| 18 | サトノクロニクル (ハーツクライ) | B+ | A | B+ | - | B | P | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.9.5 第57回 新潟記念(GⅢ) 新潟・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | サトノアーサー (ディープインパクト) | P | P | P | - | P | P+ |
| 2 | ザダル (トーセンラー) | B+ | B+ | B+ | 準S | B+ | / | |
| 2 | 3 | ショウナンバルディ(キングズベスト) | B | / | P+ | 準A | B | / |
| 4 | レッドサイオン (ロードカナロア) | 準A | - | (H) | (H) | (H) | 準A | |
| 3 | 5 | リアアメリア (ディープインパクト) | P | P | P | - | B | / |
| 6 | パルティアーモ (ワークフォース) | 準A | 準A | 準A | P | A | 準A | |
| 4 | 7 | マイネルサーパス (アイルハヴアナザー) | 準A | - | / | / | / | 準A |
| 8 | ギベオン (ディープインパクト) | 準A | - | 準A | A | B | P | |
| 5 | 9 | アドマイヤポラリス (ジャスタウェイ) | 準A | - | B+ | P | 準A | 準A |
| 10 | ラーゴム (オルフェーヴル) | B+ | - | / | A | B+ | B+ | |
| 6 | 11 | ラインベック (ディープインパクト) | A | A | (P) | (-) | (B) | (準S) |
| 12 | ヤシャマル (キズナ) | 準A | - | 準A | 準A | 準S | 準S | |
| 7 | 13 | クラヴェル (エピファネイア) | 準A | 準A | 準A | 準A | B | 準A |
| 14 | エフェクトオン (ディープインパクト) | S | S | A | 準A | S | 準A | |
| 8 | 15 | プレシャスブルー (ディープインパクト) | B+ | B+ | - | P | / | B+ |
| 16 | マイネルファンロン (ステイゴールド) | 準A | / | B+ | 準A | - | / | |
| 17 | トーセンスーリヤ (ローエングリン) | P | A | P | / | P | B+ | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ (H) = 表記は障害レース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の新潟記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : サンレイポケット(5人気) → 3着
(適性値2位) : ウインガナドル(12人気) → 8着
(適性値3位) : ピースワンパラディ(4人気) → 7着
(適性値4位) : ブラヴァス(2人気) → 1着
(適性値5位) : サトノダムゼル(7人気) → 5着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ゴールドギア(10人気) → 9着
(適性値2位) : ワーケア(1人気) → 10着
(適性値3位) : サトノクロニクル(14人気) → 13着
(適性値4位) : ジナンボー(3人気) → 2着
(適性値5位) : アイスバブル(9人気) → 16着
※《 消耗戦側 》
(適性値3位) : メートルダール(17人気) → 17着
(適性値1位) : ブラヴァス(2人気) → 1着
(適性値3位) : サトノクロニクル(14人気) → 13着
(適性値2位) : ワーケア(1人気) → 10着
(適性値4位) : ジナンボー(3人気) → 2着
【 ※(注)2021年の新潟記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : エフェクトオン(11人気) → 8着
(適性値2位) : ラインベック(5人気) → 5着
(適性値3位) : ヤシャマル(8人気) → 4着
(適性値4位) : パルティアーモ(4人気) → 11着
(適性値5位) : クラヴェル(2人気) → 3着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ザダル(1人気) → 13着
(適性値2位) : プレシャスブルー(14人気) → 6着
(適性値3位) : ラーゴム(7人気) → 12着
(適性値4位) : クラヴェル(2人気) → 3着
(適性値5位) : アドマイヤポラリス(15人気) → 15着
(適性値7位) : トーセンスーリヤ(3人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : サトノアーサー(13人気) → 7着
(適性値2位) : リアアメリア(6人気) → 9着
(適性値3位) : トーセンスーリヤ(3人気) → 2着
(適性値4位) : ギベオン(10人気) → 17着
(適性値5位) : ショウナンバルディ(9人気) → 14着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+19%)《 総合・中間属性 》 >(≒0%)《 消耗戦側 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》>(≒+23%)《 総合・中間属性 》 >(≒+5%)《 消耗戦側 》