※2025年より、
京都牝馬Sの条件(牝馬限定G3、別定、1400m)を引き継いで、
施行時期を2月から3月に移し、
名称を愛知杯として中京競馬場で施行。
京都牝馬Sは事実上の廃止。
【 2022, 2023年の京都牝馬S 】
| 2022.2.19 第57回 京都牝馬ステークス(GⅢ) 阪神・芝1400m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | サンクテュエール (ディープインパクト) | 準A | 準A | - | - | B+ | - |
| 2 | スカイグルーヴ (エピファネイア) | A | 準A | A | A | B+ | P | |
| 2 | 3 | クリノプレミアム (オルフェーヴル) | A | A | - | A | B | B+ |
| 4 | プールヴィル (Le Hevre) | A | A | - | 準A | P | A | |
| 3 | 5 | コロラトゥーレ (タイキシャトル) | 準S | B | 準A | - | - | 準S |
| 6 | アスタールビー (ロードカナロア) | A | A | 準S | A | - | - | |
| 4 | 7 | ロータスランド (Point of Entry) | A | P | A | 準S | A | 準A |
| 8 | シゲルピンクルビー (モーリス) | A | P+ | - | A | - | - | |
| 5 | 9 | メイショウケイメイ (ワークフォース) | S | S | B | A | - | - |
| 10 | オールアットワンス (マクフィ) | 準A | - | 準A | B | B+ | A | |
| 6 | 11 | ギルデッドミラー (オルフェーヴル) | 準A | P | - | - | B+ | 準A |
| 12 | ビッククインバイオ (キングズベスト) | B+ | B+ | / | A | A | B+ | |
| 7 | 13 | クリスティ (キズナ) | A | (-) | (B) | P | A | A |
| 14 | ジュランビル (キンシャサノキセキ) | B | B | (-) | (P) | / | - | |
| 15 | タンタラス (キングカメハメハ) | 準S | 準S | A | A | 準S | - | |
| 8 | 16 | ドナウデルタ (ロードカナロア) | A | - | P+ | A | - | B+ |
| 17 | アクアミラビリス (ヴィクトワールピサ) | A | - | / | 準A | A | A | |
| 18 | ビップウインク (エイシンフラッシュ) | B | 準A | / | B | B+ | - | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1400m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1400m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2023.2.18 第58回 京都牝馬ステークス(GⅢ) 阪神・芝1400m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | サブライムアンセム (ロードカナロア) | P+ | 準A | P | P+ | P+ | A |
| 2 | ディヴィーナ (モーリス) | A | 準S | A | 準A | A | A | |
| 2 | 3 | フェルミスフィア (エピファネイア) | B+ | A | P | B+ | P | B+ |
| 4 | メイショウミモザ (ハーツクライ) | 準A | (準S) | 準A | B+ | 準S | 準A | |
| 3 | 5 | ララクリスティーヌ (ミッキーアイル) | P+ | 準S | P+ | B | 準A | P+ |
| 6 | ルピナスリード (ダイワメジャー) | B+ | A | B | P | / | B+ | |
| 4 | 7 | テンハッピーローズ (エピファネイア) | A | A | 準A | A | 準S | S |
| 8 | ヒメノカリス (ディープインパクト) | B+ | 準S | A | B+ | - | B+ | |
| 5 | 9 | ボンボヤージ (ロードカナロア) | A | - | S | A | A | P |
| 10 | シゲルピンクルビー (モーリス) | A | A | 準A | B | 準S | A | |
| 6 | 11 | コムストックロード (シルバーステート) | A | A | 準A | A | A | P |
| 12 | サトノアイ (ハーツクライ) | 準A | 準A | A | B+ | 準A | A | |
| 7 | 13 | ウインシャーロット (スクリーンヒーロー) | 準S | A | 準S | 準S | 準S | 準A |
| 14 | ミスニューヨーク (キングズベスト) | 準A | A | 準A | B+ | 準S | 準A | |
| 15 | ルチェカリーナ (ディスクリートキャット) | P | P | P+ | P | B | - | |
| 8 | 16 | ウォーターナビレラ (シルバーステート) | A | A | B | - | A | 準A |
| 17 | スカイグルーヴ (エピファネイア) | B+ | 準A | / | 準A | B+ | B+ | |
| 18 | ロータスランド (Point of Entry) | A | B+ | 準S | A | A | A | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1600m)距離でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
※ 2020年と2021年のレート表は↓コチラ
【 ※(注)2022年の京都牝馬S 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : タンタラス(2人気) → 3着
(適性値2位) : クリスティ(7人気) → 15着
(適性値3位) : ロータスランド(5人気) → 1着
(適性値4位) : アスタールビー(12人気) → 11着
(適性値5位) : メイショウケイメイ(18人気) → 14着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : オールアットワンス(14人気) → 10着
(適性値2位) : クリノプレミアム(9人気) → 16着
(適性値3位) : ビッククインバイオ(16人気) → 中止
(適性値4位) : ビップウインク(15人気) → 17着
(適性値5位) : ジュランビル(13人気) → 12着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : クリスティ(7人気) → 15着
(適性値2位) : スカイグルーヴ(1人気) → 2着
(適性値3位) : ギルデッドミラー(3人気) → 6着
(適性値4位) : ドナウデルタ(6人気) → 8着
(適性値5位) : ロータスランド(5人気) → 1着
【 ※(注)2023年の京都牝馬S 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : テンハッピーローズド(9人気) → 6着
(適性値2位) : ウインシャーロット(1人気) → 2着
(適性値3位) : ディヴィーナ(10人気) → 10着
(適性値4位) : ロータスランド(3人気) → 3着
(適性値5位) : シゲルピンクルビー(13人気) → 8着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : フェルミスフィア(14人気) → 4着
(適性値2位) : ルピナスリード(6人気) → 13着
(適性値3位) : スカイグルーヴ(12人気) → 17着
(適性値4位) : ヒメノカリス(11人気) → 7着
(適性値5位) : メイショウミモザ(15人気) → 5着
(適性値6位) : ララクリスティーヌ(2人気) → 1着
(適性値10位) : ロータスランド(4人気) → 3着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ルチェカリーナ(8人気) → 11着
(適性値2位) : サブライムアンセム(5人気) → 15着
(適性値3位) : ララクリスティーヌ(1人気) → 1着
(適性値4位) : フェルミスフィア(14人気) → 4着
(適性値5位) : ルピナスリード(6人気) → 13着
※【 2022戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(=+50%)《 決め手側 》 >(≒+34.5%)《 総合・中間属性 》
※【 2023戦力比 】 :
《 消耗戦側 》 >(≒+5.5%)《 決め手側 》 >(≒+38%)《 総合・中間属性 》
















