【 2020, 2021年の紫苑S 】
※2023年よりG2へ格上げ。
| 2020.9.12 第5回 紫苑ステークス(GⅢ)[秋華賞TR] 中山・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ショウナンハレルヤ (キズナ) | 準A | A | P | - | 準A | - |
| 2 | マジックキャッスル (ディープインパクト) | P+ | B+ | - | P+ | P+ | A | |
| 2 | 3 | レッドルレーヴ (キングカメハメハ) | P+ | / | P+ | A | P+ | |
| 4 | ホウオウエミーズ (ロードカナロア) | A | A | B+ | 準S | 準A | B | |
| 3 | 5 | コトブキテティス (ハービンジャー) | B+ | P | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 6 | ラブユーライヴ (ディープインパクト) | B | B | A | B | |||
| 4 | 7 | ストリートピアノ (クロフネ) | (準A) | (準A) | (準A) | (B+) | (準A) | (B) |
| 8 | ミスニューヨーク (キングズベスト) | P+ | P+ | P+ | 準S | A | P | |
| 5 | 9 | スマートリアン (キズナ) | B | B | P+ | P | B+ | 準A |
| 10 | マルターズディオサ (キズナ) | 準A | - | B+ | P | 準A | 準A | |
| 6 | 11 | スカイグルーヴ (エピファネイア) | P | P | P+ | A | ||
| 12 | クロスセル (ルーラーシップ) | B+ | B+ | 準A | - | |||
| 7 | 13 | ホウオウピースフル (オルフェーヴル) | B | 準A | B | B | A | S |
| 14 | チェーンオブラヴ (ハーツクライ) | 準A | B+ | P | - | 準A | 準A | |
| 15 | フェルマーテ (ゴールドシップ) | P | / | P+ | P | / | ||
| 8 | 16 | シーズンズギフト (エピファネイア) | S | S | 準A | 準S | A | |
| 17 | ウインマイティー (ゴールドシップ) | 準A | 準A | S | A | 準A | 準S | |
| 18 | パラスアテナ (ルーラーシップ) | B+ | P+ | B+ | 準S | (準A) | (準A) | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.9.11 第6回 紫苑ステークス(GⅢ)[秋華賞TR] 中山・芝2000m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | スルーセブンシーズ (ドリームジャーニー) | A | - | A | A | S | |
| 2 | トウシンモンブラン (ルーラーシップ) | 準A | A | 準A | 準A | (B+) | (準A) | |
| 2 | 3 | ミスフィガロ (ディープインパクト) | A | A | 準S | 準A | A | - |
| 4 | エクランドール (ディープインパクト) | 準A | 準A | 準S | ||||
| 3 | 5 | キヨラ (エピファネイア) | B+ | B+ | - | (-) | (B) | (-) |
| 6 | シャーレイポピー (ミッキーアイル) | 準S | 準S | B+ | P | - | 準S | |
| 4 | 7 | パーブルレディー (ディープインパクト) | A | A | - | B+ | 準A | A |
| 8 | メイサウザンアワー (ノヴェリスト) | A | P+ | A | A | A | 準A | |
| 5 | 9 | アイリッシュムーン (マクフィ) | 準A | A | / | / | 準A | 準A |
| 10 | エイシンチラー (リアルインパクト) | A | 準A | A | / | 準A | A | |
| 6 | 11 | ファインルージュ (キズナ) | 準S | 準S | 準A | S | 準S | A |
| 12 | アビックチア (リオンディーズ) | B+ | B | B+ | P+ | 準A | - | |
| 7 | 13 | ハギノピリナ (キズナ) | A | A | 準A | A | A | A |
| 14 | ホウオウイクセル (ルーラーシップ) | S | - | S | 準A | S | P | |
| 15 | スライリー (オルフェーヴル) | 準A | - | 準S | 準A | A | ||
| 8 | 16 | クリーンスイープ (ドゥラメンテ) | 準A | 準A | 準A | 準A | 準A | |
| 17 | ホウオウラスカーズ (ディープインパクト) | 準S | 準S | S | - | A | 準A | |
| 18 | プレミアエンブレム (ルーラーシップ) | B+ | B+ | B | A | P | 準A | |
※ () = カッコ表記は、芝レース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ似距離(=芝2000m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝2000m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の紫苑S(G3) 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : シーズンズギフト(3人気) → 3着
(適性値2位) : ウインマイティー(2人気) → 6着
(適性値3位) : ホウオウピースフル(4人気) → 13着
(適性値4位) : ホウオウエミーズ(15人気) → 11着
(適性値5位) : ミスニューヨーク(8人気) → 5着
(適性値6位) : パラスアテナ(8人気) → 2着
(適性値10位) : マルターズディオサ(5人気) → 1着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : コトブキテティス(17人気) → 10着
(適性値2位) : ラヴユーライヴ(7人気) → 12着
(適性値3位) : スマートリアン(13人気) → 8着
(適性値4位) : パラスアテナ(8人気) → 2着
(適性値5位) : ホウオウエミーズ(15気) → 11着
(適性値8位) : マルターズディオサ(5人気) → 1着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : スカイグルーヴ(1人気) → 9着
(適性値2位) : ミスニューヨーク(8人気) → 5着
(適性値3位) : レッドルレーヴ(9人気) → 15着
(適性値4位) : フェルマーテ(18人気) → 14着
(適性値5位) : スマートリアン(14人気) → 8着
(適性値7位) : パラスアテナ(8人気) → 2着
(適性値9位) : マルターズディオサ(5人気) → 1着
【 ※(注)2021年の紫苑S(G3) 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : ファインルージュ(2人気) → 1着
(適性値2位) : エクランドール(1人気) → 17着
(適性値3位) : ホウオウラスカーズ(7人気) → 7着
(適性値4位) : スルーセブンシーズ(4人気) → 2着
(適性値5位) : ハギノピリナ(6人気) → 8着
(適性値7位) : ミスフィガロ(12人気) → 3着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : キヨラ[ 岩手・水沢 ](18人気) → 16着
(適性値2位) : プレミアエンブレム(11人気) → 11着
(適性値3位) : アビックチア(15人気) → 12着
(適性値4位) : シャーレイポピー(16人気) → 4着
(適性値5位) : パープルレディー(14人気) → 9着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : プレミアエンブレム(11人気) → 11着
(適性値2位) : アビックチア(15人気) → 12着
(適性値3位) : シャーレイポピー(16人気) → 4着
(適性値4位) : メイサウザンアワー(3人気) → 6着
(適性値5位) : ホウオウイクセル(9人気) → 13着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+36%)《 消耗戦側 》 >(≒+16.5%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+63%)《 消耗戦側 》 >(≒+27%)《 総合・中間属性 》




