【 2022, 2023年の北九州記念 】
[ 施行時期 ]
※~2023年 → 8月中旬
※2024年~ → 6月最終週~7月第1週
| 2022.8.21 第57回 北九州記念(GⅢ) 小倉・芝1200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ボンボヤージ (ロードカナロア) | A | A | A | P | / | 準A |
| 2 | アネゴハダ (キズナ) | 準S | 準S | S | 準S | 準S | S | |
| 2 | 3 | タイセイビジョン (タートルボウル) | P+ | P+ | A | B | P | 準A |
| 4 | テイエムスパーダ (レッドスパーダ) | B | 準S | P+ | P | B | 準A | |
| 3 | 5 | レジェーロ (キズナ) | A | A | / | (-) | / | P |
| 6 | ザイツィンガー (ドリームジャーニー) | A | A | P | - | A | A | |
| 4 | 7 | シンシティ (サウスヴィグラス) | A | A | A | (B+) | (B) | (準S) |
| 8 | ビオグラフィー (ロードカナロア) | A | A | B+ | P+ | A | - | |
| 5 | 9 | モントライゼ (ダイワメジャー) | B | / | (-) | P | - | B |
| 10 | カレンロマチェンコ (マクフィ) | (A) | (H) | (H) | (準A) | (-) | (A) | |
| 6 | 11 | チェアリングソング (マツリダゴッホ) | S | 準S | 準S | S | S | A |
| 12 | メイショウチタン (ロードカナロア) | B | / | B+ | / | / | B | |
| 7 | 13 | ファストフォース (ロードカナロア) | B | / | B | / | 準A | P+ |
| 14 | ディヴィナシオン (ヴィクトワールピサ) | A | A | A | A | B+ | B+ | |
| 15 | フレッチア (Dansili) | B | (-) | A | B | P+ | B | |
| 8 | 16 | ナムラクレア (ミッキーアイル) | A | 準S | A | A | 準A | A |
| 17 | ジャンダルム (Kitten's Joy) | P+ | A | P+ | / | / | P+ | |
| 18 | キャプテンドレイク (ロードカナロア) | A | P | A | 準A | B+ | A | |
※ () = カッコ表記は、ダート及び障害レース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1200m)距離でレートを獲得出来ずの表記。
| 2023.8.19 第58回 北九州記念(GⅢ) 小倉・芝1200m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ストーンリッジ (ディープインパクト) | 準S | 準S | A | 準A | 準S | S |
| 2 | ボンボヤージ (ロードカナロア) | 準A | 準A | 準A | - | S | A | |
| 2 | 3 | スティクス (ロードカナロア) | 準A | B | A | (準A) | 準A | 準A |
| 4 | サンキューユウガ (ロードカナロア) | P+ | P+ | P | (P) | (-) | (P) | |
| 3 | 5 | エナジーグラン (ジャングルポケット) | 準A | A | B+ | 準A | 準A | 準A |
| 6 | リプレーザ (リオンディーズ) | P | P | P | (-) | (-) | (P) | |
| 4 | 7 | クリノマジン (ビッグアーサー) | 準A | 準A | 準S | 準A | 準A | 準A |
| 8 | レジェーロ (キズナ) | B+ | B+ | 準A | / | B+ | 準A | |
| 5 | 9 | ママコチャ (クロフネ) | A | P+ | B | A | A | B+ |
| 10 | ロードベイリーフ (ヴァンセンヌ) | A | P | A | A | B | 準A | |
| 6 | 11 | トゥラヴェスーラ (ドリームジャーニー) | A | B+ | B+ | 準S | A | A |
| 12 | テイエムスパーダ (レッドスパーダ) | B | B | - | / | B | / | |
| 7 | 13 | デュガ (Practical Joke) | 準S | 準S | 準S | A | S | S |
| 14 | ロンドンプラン (グレーターロンドン) | 準S | 準A | 準S | S | |||
| 15 | ジャスパークローネ (Frosted) | S | S | - | B+ | S | 準S | |
| 8 | 16 | スマートリアン (キズナ) | 準A | 準S | 準A | 準S | 準A | A |
| 17 | シゲルピンクルビー (モーリス) | 準S | B+ | A | 準A | B | 準S | |
| 18 | モズメイメイ (リアルインパクト) | A | 準A | B+ | A | B | A | |
※ () = カッコ表記は、ダートレース出走による無効レートの表記。
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1200m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1200m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
※ 2020年と2021年のレート表は↓コチラ
【 ※(注)2022年の北九州記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : アネゴハダ(4人気) → 4着
(適性値2位) : チェアリングソング(11人気) → 13着
(適性値3位) : ナムラクレア(1人気) → 3着
(適性値4位) : シンシティ(7人気) → 15着
(適性値5位) : ディヴィナシオン(6人気) → 8着
(適性値8位) : ボンボヤージ(16人気) → 1着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : フレッチア(14人気) → 6着
(適性値2位) : ディヴィナシオン(6人気) → 8着
(適性値3位) : メイショウチタン(10人気) → 12着
(適性値4位) : モントライゼ(17人気) → 5着
(適性値5位) : タイセイビジョン(3人気) → 2着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : タイセイビジョン(3人気) → 2着
(適性値2位) : テイエムスパーダ(2人気) → 7着
(適性値3位) : ジャンダルム(9人気) → 17着
(適性値4位) : フレッチア(14人気) → 6着
(適性値5位) : モントライゼ(17人気) → 5着
【 ※(注)2023年の北九州記念 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : デュガ(3人気) → 16着
(適性値2位) : ロンドンプラン(4人気) → 8着
(適性値3位) : ストーンリッジ(9人気) → 3着
(適性値4位) : ジャスパークローネ(5人気) → 1着
(適性値5位) : スマートリアン(8人気) → 4着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ママコチャ(1人気) → 2着
(適性値2位) : モズメイメイ(2人気) → 10着
(適性値3位) : シゲルピンクルビー(14人気) → 15着
(適性値4位) : トゥラヴェスーラ(7人気) → 6着
(適性値5位) : レジェーロ(17人気) → 17着
(適性値10位) : ジャスパークローネ(5人気) → 1着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : サンキューユウガ(6人気) → 18着
(適性値2位) : リプレーザ(18人気) → 11着
(適性値3位) : ママコチャ(1人気) → 2着
(適性値4位) : ロードベイリーフ(16人気) → 7着
(適性値5位) : テイエムスパーダ(15人気) → 13着
《 決め手側 》 >(≒+35.5%)《 消耗戦側 》 >(=+10%)《 総合・中間属性 》
※【 2023戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+31.5%)《 総合・中間属性 》 >(≒+37%)《 消耗戦側 》
