【 2020, 2021年の阪神牝馬S 】
| 2020.4.11 第63回 阪神牝馬ステークス(GⅡ) 阪神・芝1600m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | テーオービクトリー (ブラックタイド) | 準S | 準S | A | - | - | P |
| 2 | サウンドキアラ (ディープインパクト) | 準S | 準S | B+ | / | S | / | |
| 2 | 3 | メジェールスー (ロードカナロア) | 準A | 準A | 準A | B | B | - |
| 4 | ビーチサンバ (クロフネ) | 準A | 準A | A | 準A | - | P | |
| 3 | 5 | リバティハイツ (キングカメハメハ) | B+ | B+ | P | - | B+ | B |
| 6 | ノーワン (ハーツクライ) | 準A | / | 準A | B | A | - | |
| 4 | 7 | プールヴィル (Le Havre) | 準A | A | 準A | A | 準A | 準A |
| 8 | ブランノワール (ロードカナロア) | B | P+ | B+ | / | - | B | |
| 5 | 9 | シャドウディーヴァ (ハーツクライ) | A | A | A | - | P | - |
| 10 | ディメンシオン (ディープインパクト) | B | B | / | / | 準A | B | |
| 6 | 11 | シゲルピンクダイヤ (ダイワメジャー) | B+ | B+ | P | B+ | B+ | - |
| 12 | トロワゼトワル (ロードカナロア) | B | / | A | B | / | B+ | |
| 7 | 13 | ダノンファンタジー (ディープインパクト) | P | B+ | 準A | 準A | P | P |
| 14 | アマルフィコースト (ダイワメジャー) | B | B+ | - | B | / | B | |
| 8 | 15 | スカーレットカラー (ヴィクトワールピサ) | A | - | B+ | A | P | A |
| 16 | サトノガーネット (ディープインパクト) | P+ | - | B+ | A | P | P+ | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1600m)でレートを獲得出来ずの表記。
| 2021.4.10 第64回 阪神牝馬ステークス(GⅡ) 阪神・芝1600m | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬名 (父) | 最適性 レート | 過去5走獲得レート | ||||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
| 1 | 1 | ドナウデルタ (ロードカナロア) | B+ | - | B+ | A | - | B+ |
| 2 | 2 | ギルデッドミラー (オルフェーヴル) | 準A | 準A | / | - | / | 準A |
| 3 | 3 | ブランノワール (ロードカナロア) | 準A | 準A | / | / | 準A | / |
| 4 | 4 | マジックキャッスル (ディープインパクト) | A | A | A | 準A | B+ | / |
| 5 | 5 | メジェールスー (ロードカナロア) | 準A | 準S | 準A | - | - | P |
| 6 | メイショウグロッケ (メイショウサムソン) | 準A | 準A | P+ | 準A | B | - | |
| 6 | 7 | イベリス (ロードカナロア) | A | A | 準S | A | - | - |
| 8 | リアアメリア (ディープインパクト) | B | - | B | - | A | P+ | |
| 7 | 9 | ロフティフレーズ (ロードカナロア) | B+ | - | P | B+ | B+ | / |
| 10 | デゼル (ディープインパクト) | A | A | A | P+ | B+ | 準S | |
| 8 | 11 | プールヴィル (Le Havre) | P | P | A | P | P | 準A |
| 12 | エーポス (ジャスタウェイ) | A | P | A | 準A | B+ | S | |
※ 下線は当レースと同じ距離(=芝1600m)でのレート獲得の表記。
※ /は当レースと同じ距離(=芝1600m)でレートを獲得出来ずの表記。
《 3項の適性値ランキング、その人気と結果 》
【 ※(注)2020年の阪神牝馬S 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : プールヴィル(7人気) → 7着
(適性値2位) : サウンドキアラ(2人気) → 1着
(適性値3位) : テーオービクトリー(16人気) → 10着
(適性値4位) : ビーチサンバ(3人気) → 4着
(適性値5位) : スカーレットカラー(6人気) → 2着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : リバティハイツ(12人気) → 6着
(適性値2位) : シゲルピンクダイヤ(4人気) → 16着
(適性値3位) : アマルフィコースト(10人気) → 14着
(適性値4位) : メジェールスー(13人気) → 11着
(適性値5位) : ブランノワール(9人気) → 8着
(適性値7位) : ディメンシオン(11人気) → 3着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : ダノンファンタジー(1人気) → 5着
(適性値2位) : サトノガーネット(14人気) → 9着
(適性値3位) : リバティハイツ(12人気) → 6着
(適性値4位) : ブランノワール(9人気) → 8着
(適性値5位) : シゲルピンクダイヤ(4人気) → 16着
【 ※(注)2021年の阪神牝馬S 】
※《 決め手側 》
(適性値1位) : デゼル(1人気) → 1着
(適性値2位) : エーポス(7人気) → 5着
(適性値3位) : イベリス(4人気) → 6着
(適性値4位) : マジックキャッスル(2人気) → 2着
(適性値5位) : メジェールスー(12人気) → 12着
※《 総合・中間 》
(適性値1位) : ロフティフレーズ(11人気) → 11着
(適性値2位) : ドナウデルタ(8人気) → 3着
(適性値3位) : デゼル(1人気) → 1着
(適性値4位) : エーポス(7人気) → 5着
(適性値5位) : メイショウグロッケ(10人気) → 10着
※《 消耗戦側 》
(適性値1位) : プールヴィル(9人気) → 4着
(適性値2位) : メイショウグロッケ(10人気) → 10着
(適性値3位) : リアアメリア(3人気) → 9着
(適性値4位) : ロフティフレーズ(11人気) → 11着
(適性値5位) : エーポス(7人気) → 5着
※【 2020戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(=+15%)《 消耗戦側 》 >(≒+13%)《 総合・中間属性 》
※【 2021戦力比 】 :
《 決め手側 》 >(≒+29.5%)《 総合・中間属性 》 >(=+7.5%)《 消耗戦側 》